Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Polecamy
Pracowity piątek w Elite League - wyniki spotkań
 23.04.2011 13:12
Aż siedem spotkań rozegrano w Wielki Piątek na torach angielskiej Elite League. Cztery zespoły rozegrały tego dnia po dwa spotkania, z czego niepokonana została drużyna Eastbourne. Poniżej prezentujemy Państwu komplet wyników.

Peterborough Panthers: 46
1. Nicki Pedersen - 14 (3,2,3,3,3)
2. Linus Sundstroem - 3+2 (0,1*,0,2*)
3. Kacper Gomólski - 1 (0,1,0,0)
4. Krzysztof Buczkowski - 8 (1,3,3,1)

5. Troy Batchelor - 9+1 (1,2,3,2*,1)
6. Norbert Kościuch - 7+1 (2,1*,1,3)
7. Dakota North - 4+1 (1*,d,2,1)

Coventry Bees: 44
1. Niels Kristian Iversen (gość) - 7 (2,2,2,1)
2. Travis McGowan - 2+1 (1*,0,1,0)
3. Ryan Fisher - 11 (3,3,u,3,2)
4. Kenni Larsen - 3+1 (2*,0,1,0)
5. Edward Kennett - 8 (3,3,2,0)
6. Nick Morris - 1+1 (0,0,1*,-)
7. Przemysław Pawlicki - 12+2 (3,2*,3,2*,2,0)

Bieg po biegu:
1. Pedersen, Iversen, McGowan, Sundstroem 3:3
2. Pawlicki, Kościuch, North, Morris 3:3 (6:6)
3. Fisher, Larsen, Buczkowski, Gomólski 1:5 (7:11)
4. Kennett, Pawlicki, Batchelor, North (d) 1:5 (8:16)
5. Buczkowski, Iversen, Gomólski, McGowan 4:2 (12:18)
6. Kennett, Pedersen, Sundstroem, Morris 3:3 (15:21)
7. Fisher, Batchelor, Kościuch, Larsen 3:3 (18:24)
8. Pawlicki, North, McGowan, Sundstroem 2:4 (20:28)
9. Buczkowski, Kennett, Morris, Gomólski 3:3 (23:31)
10. Pedersen, Sundstroem, Larsen, Fisher (u) 5:1 (28:32)
11. Batchelor, Iversen, Kościuch, McGowan 4:2 (32:34)
12. Fisher, Pawlicki, North, Gomólski 1:5 (33:39)
13. Pedersen, Batchelor, Iversen, Kennett 5:1 (38:40)
14. Kościuch, Pawlicki, Buczkowski, Larsen 4:2 (42:42)
15. Pedersen, Fisher, Batchelor, Pawlicki 4:2 (46:44)

-------------------------------------------------------------------

The Lakeside Hammers: 44
1. Lee Richardson - 11 (3,2,3,3,u)
2. Kauko Nieminen - 5+1 (w,0,3,2*)
3. Adam Shields - 6 (1,3,2,w)
4. Piotr Świderski - 7+1 (3,2*,d,0,2)
5. Peter Ljung - 3 (2,0,1,0)
6. Robert Mear - 5 (2,3,0,-)
7. Stuart Robson - 7+2 (1*,1*,1,3,1)

Eastbourne Eagles: 46
1. Bjarne Pedersen - 9+1 (2,0,3,1*,3)
2. Lukas Dryml - 6+1 (1,1,2,2*)
3. Simon Gustafsson - 4 (0,2,0,2)
4. Cameron Woodward - 6+2 (2,1*,1,2*)
5. Joonas Kylmaekorpi - 9 (0,3,3,2,1)
6. Timo Lahti - 6 (3,1,1,1)
7. Lewis Bridger - 6 (0,3,0,3)

Bieg po biegu:
1. Richardson, Pedersen, Dryml, Nieminen (w/u) 3:3
2. Lahti, Mear, Robson, Bridger 3:3 (6:6)
3. Świderski, Woodward, Shields, Gustafsson 4:2 (10:8)
4. Bridger, Ljung, Robson, Kylmaekorpi 3:3 (13:11)
5. Shields, Świderski, Dryml, Pedersen 5:1 (18:12)
6. Kylmaekorpi, Richardson, Lahti, Nieminen 2:4 (20:16)
7. Mear, Gustafsson, Woodward, Ljung 3:3 (23:19)
8. Nieminen, Dryml, Robson, Bridger 4:2 (27:21)
9. Kylmaekorpi, Shields, Lahti, Świderski (d) 2:4 (29:25)
10. Richardson, Nieminen, Woodward, Gustafsson 5:1 (34:26)
11. Pedersen, Dryml, Ljung, Mear 1:5 (35:31)
12. Robson, Gustafsson, Lahti, Shields (w/u) 3:3 (38:34)
13. Richardson, Kylmaekorpi, Pedersen, Ljung 3:3 (41:37)
14. Bridger, Woodward, Robson, Świderski 1:5 (42:42)
15. Pedersen, Świderski, Kylmaekorpi, Richardson (u) 2:4 (44:46)

----------------------------------------------------------

Belle Vue Aces: 47
1. Chris Harris - 12 (2,3,3,1,3)
2. Ricky Kling - 6+2 (1*,1,2,2*)
3. Charlie Gjedde - 9+1 (3,2,1*,3)
4. Patrick Hougaard - 5+2 (2*,1*,2,0)
5. Rory Schlein - 10 (2,1,3,3,1)
6. Dawid Stachyra - 0 (0,0,0,-)
7. Kozza Smith - 5+1 (2,w,1*,w,2)

Wolverhampton Wolves: 43
1. Fredrik Lindgren - 11+1 (3,3,1*,2,2)
2. Tyron Proctor - 2 (0,0,0,2)
3. Ludvig Lindgren - 4+1 (0,2*,0,2)
4. Tai Woffinden - 8 (1,3,1,3)
5. Peter Karlsson - 8 (3,2,3,w,0)
6. Tyson Burmeister - 1 (1,0,0,-)
7. Ricky Wells - 9 (3,1,3,1,1)

Bieg po biegu:
1. F. Lindgren, Harris, Kling, Proctor 3:3
2. Wells, Smith, Burmeister, Stachyra 2:4 (5:7)
3. Gjedde, Hougaard, Woffinden, L. Lindgren 5:1 (10:8)
4. Karlsson, Schlein, Wells, Smith (w/u) 2:4 (12:12)
5. F. Lindgren, Gjedde, Hougaard, Proctor 3:3 (15:15)
6. Harris, Karlsson, Kling, Burmeister 4:2 (19:17)
7. Woffinden, L. Lindgren, Schlein, Stachyra 1:5 (20:22)
8. Wells, Kling, Smith, Proctor 3:3 (23:25)
9. Karlsson, Hougaard, Gjedde, Burmeister 3:3 (26:28)
10. Harris, Kling, Woffinden, L. Lindgren 5:1 (31:29)
11. Schlein, Proctor, F. Lindgren, Stachyra 3:3 (34:32)
12. Gjedde, L. Lindgren, Wells, Smith (w) 3:3 (37:35)
13. Schlein, F. Lindgren, Harris, Karlsson (w) 4:2 (41:37)
14. Woffinden, Smith, Wells, Hougaard 2:4 (43:41)
15. Harris, F. Lindgren, Schlein, Karlsson 4:2 (47:43)

----------------------------------------------------------------

King’s Lynn Stars: 50
1. Kenneth Bjerre - 13+1 (2,3,3,2*,3)
2. Tomas Topinka - 5+1 (d,2*,3,0)
3. Oliver Allen - 9 (2,2,2,3)
4. Mads Korneliussen - 5+3 (1*,1*,1*,2)
5. Niels Kristian Iversen - 11 (3,2,3,3,0)
6. Josh Auty - 4+3 (1*,1*,1,0,1*)
7. Filip Sitera - 3 (2,1,0,-)

Poole Pirates: 43
1. Chris Holder - 10+1 (3,3,2,1,1*)
2. Renat Gafurow - 2+1 (1,0,1*,0)
3. Jason Doyle - 3+1 (0,0,1*,2)
4. Darcy Ward - 16 (3,3,2,6!,2)
5. Davey Watt - 5 (2,0,3,0)
6. Dennis Andersson - 7+1 (3,1,2,-,1*,d)
7. Kyle Newman - 0 (u,u,-,0,-)

Bieg po biegu:
1. Holder, Bjerre, Gafurow, Topinka (d) 2:4
2. Andersson, Sitera, Auty, Newman (u) 3:3 (5:7)
3. Ward, Allen, Korneliussen, Doyle 3:3 (8:10)
4. Iversen, Watt, Sitera, Newman (u) 4:2 (12:12)
5. Holder, Allen, Korneliussen, Gafurow 3:3 (15:15)
6. Bjerre, Topinka, Andersson, Watt 5:1 (20:16)
7. Ward, Iversen, Auty, Doyle 3:3 (23:19)
8. Topinka, Andersson, Gafurow, Sitera 3:3 (26:22)
9. Watt, Allen, Korneliussen, Newman 3:3 (29:25)
10. Bjerre, Ward, Doyle, Topinka 3:3 (32:28)
11. Iversen, Holder, Auty, Gafurow 4:2 (36:30)
12. Allen, Doyle, Andersson, Auty 3:3 (39:33)
13. Iversen, Bjerre, Holder, Watt 5:1 (44:34)
14. WARD, Korneliussen, Auty, Andersson (d) 3:6 (47:40)
15. Bjerre, Ward, Holder, Iversen 3:3 (50:43)

------------------------------------------------------

Birmingham Brummies: 48
1. Krzysztof Kasprzak - 9 (d,3,2,1,3)
2. Ales Dryml - 7+1 (3,2*,2,0)
3. Ben Barker - 7+1 (1*,2,2,2)
4. Daniel King - 4 (2,w,0,2)
5. Daniel Nermark - 12 (3,2,3,3,1)
6. Adam Roynon - 5+1 (3,0,1,1*)
7. James Wright - 4+2 (1,1,1*,1*)

Swindon Robins: 42
1. Scott Nicholls - 14 (2,3,3,2,2,2)
2. Jesper Monberg - 5+1 (1*,1,3,0,0)
3. Nicolai Klindt - 11 (3,1,1,3,3,0)
4. Maciej Janowski - 9 (0,2,3,1,3)
5. Simon Stead - Z/Z
6. Josh Grajczonek - 2 (2,0,0,0)
7. Justin Sedgmen - 1 (0,0,1,0)

Bieg po biegu:
1. Dryml, Nicholls, Monberg, Kasprzak (d) 3:3
2. Roynon, Grajczonek, Wright, Sedgmen 4:2 (7:5)
3. Klindt, King, Barker, Janowski 3:3 (10:8)
4. Nermark, Janowski, Wright, Sedgmen 4:2 (14:10)
5. Nicholls, Barker, Monberg, King (w/u) 2:4 (16:14)
6. Kasprzak, Dryml, Klindt, Grajczonek 5:1 (21:15)
7. Janowski, Nermark, Klindt, Roynon 2:4 (23:19)
8. Monberg, Dryml, Wright, Grajczonek 3:3 (26:22)
9. Nicholls, Barker, Sedgmen, King 2:4 (28:26)
10. Klindt, Kasprzak, Janowski, Dryml 2:4 (30:30)
11. Nermark, Nicholls, Roynon, Monberg 4:2 (34:32)
12. Klindt, Barker, Wright, Grajczonek 3:3 (37:35)
13. Nermark, Nicholls, Kasprzak, Monberg 4:2 (41:37)
14. Janowski, King, Roynon, Sedgmen 3:3 (44:40)
15. Kasprzak, Nicholls, Nermark, Klindt 4:2 (48:42)

----------------------------------------------------------

Coventry Bees: 54
1. Chris Harris (gość) - 10 (2,3,2,1,2)
2. Travis McGowan - Z/Z
3. Ryan Fisher - 8+2 (2,3,1*,2*)
4. Kenni Larsen - 8+2 (1*,1,1*,2,3,0)
5. Edward Kennett - 10+1 (3,2,2*,3)
6. Nick Morris - 7+2 (0,1,1*,3,2*)
7. Przemysław Pawlicki - 11+2 (0,3,2*,2,1*,3)

Peterborough Panthers: 38
1. Nicki Pedersen - 11 (3,0,1,4!,3)
2. Linus Sundstroem - 7 (1,2,3,0,1)
3. Kacper Gomólski - 4 (0,3,0,1)
4. Krzysztof Buczkowski - 7 (3,w,3,1)

5. Troy Batchelor - 6 (2,1,3,0)
6. Norbert Kościuch - 2 (2,0,0,0)
7. Richard Lawson - 1+1 (1*,0,0,0)

Bieg po biegu:
1. Pedersen, Harris, Sundstroem, Pawlicki 2:4
2. Pawlicki, Kościuch, Lawson, Morris 3:3 (5:7)
3. Buczkowski, Fisher, Larsen, Gomólski 3:3 (8:10)
4. Kennett, Batchelor, Morris, Lawson 4:2 (12:12)
5. Fisher, Sundstroem, Larsen, Pedersen 4:2 (16:14)
6. Harris, Pawlicki, Batchelor, Kościuch 5:1 (21:15)
7. Gomólski, Kennett, Morris, Buczkowski (w/u) 3:3 (24:18)
8. Sundstroem, Pawlicki, Larsen, Lawson 3:3 (27:21)
9. Batchelor, Larsen, Fisher, Kościuch 3:3 (30:24)
10. Buczkowski, Harris, Pawlicki, Gomólski 3:3 (33:27)
11. Morris, Kennett, Pedersen, Sundstroem 5:1 (38:28)
12. Pawlicki, Fisher, Gomólski, Kościuch 5:1 (43:29)
13. Kennett, PEDERSEN, Harris, Batchelor 4:4 (47:33)
14. Larsen, Morris, Buczkowski, Lawson 5:1 (52:34)
15. Pedersen, Harris, Sundstroem, Larsen 2:4 (54:38)

------------------------------------------------------

Eastbourne Eagles: 50
1. Bjarne Pedersen - 12+1 (2,3,3,3,1*)
2. Lukas Dryml - 7+2 (u,2*,3,2*)
3. Simon Gustafsson - 5+2 (1*,3,1*,0)
4. Cameron Woodward - 5 (2,1,2,0)
5. Joonas Kylmaekorpi - 9 (2,3,2,w,2)
6. Ritchie Hawkins - 1 (0,1,0,-)
7. Lewis Bridger - 11+2 (3,1*,2*,2,3)

The Lakeside Hammers: 43
1. Lee Richardson - 15+1 (3,3,2,3,1*,3)
2. Kauko Nieminen - 4 (1,0,1,1,1)
3. Adam Shields Z/Z
4. Lubos Tomicek - 0 (0,w,0,-)
5. Peter Ljung - 14 (3,0,6!,3,2,w)
6. Robert Mear - 3+2 (1*,1,0,-,1*)
7. Stuart Robson - 7 (2,0,2,0,1,2)

Bieg po biegu:
1. Richardson, Pedersen, Nieminen, Dryml (u) 2:4
2. Bridger, Robson, Mear, Hawkins 3:3 (5:7)
3. Richardson, Woodward, Gustafsson, Tomicek 3:3 (8:10)
4. Ljung, Kylmaekorpi, Bridger, Robson 3:3 (11:13)
5. Gustafsson, Richardson, Woodward, Nieminen 4:2 (15:15)
6. Pedersen, Dryml, Mear, Ljung 5:1 (20:16)
7. Kylmaekorpi, Robson, Hawkins, Tomicek (w) 4:2 (24:18)
8. Dryml, Bridger, Nieminen, Robson 5:1 (29:19)
9. LJUNG, Woodward, Gustafsson, Mear 3:6 (32:25)
10. Pedersen, Dryml, Nieminen, Tomicek 5:1 (37:26)
11. Richardson, Kylmaekorpi, Nieminen, Hawkins 2:4 (39:30)
12. Ljung, Bridger, Robson, Gustafsson 2:4 (41:34)
13. Pedersen, Ljung, Richardson, Kylmaekorpi (w) 3:3 (44:37)
14. Bridger, Robson, Mear, Woodward 3:3 (47:40)
15. Richardson, Kylmaekorpi, Pedersen, Ljung (w/u) 3:3 (50:43)


za Speedway Updates

0 (za: Speedway Updates)
Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?
TAK NIE
Komentarze (0)
Nie ma komentarzy związanych z tym artykułem. Twoja opinia może być pierwsza.
© 2002-2024 Zuzelend.com