Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Statystyki i tabele

Statystyki - eWinner 1. Liga Żużlowa

l.p FOTO Imie i Nazwisko Klub M B 1m 2m 3m 4m w t d bonusy PKT suma średnia
1 Chris Holder 2 11 5 4 1 1 0 0 0 1 24 25 2.182
2 Niels Kristian Iversen 2 10 1 4 4 1 0 0 0 3 15 18 1.500
3 Dmitri Berge 2 10 3 4 1 2 0 0 0 2 18 20 1.800
4 Frederik Jakobsen 2 11 4 4 1 2 0 0 0 1 21 22 1.909
5 Sebastian Szostak 2 9 1 4 2 2 0 0 0 1 13 14 1.444
6 Nicolai Klindt 2 11 4 3 3 1 0 0 0 1 21 22 1.909
7 Mateusz Szczepaniak 2 9 1 3 4 1 0 0 0 2 13 15 1.444
8 Norbert Krakowiak 2 9 1 3 4 1 0 0 0 2 13 15 1.444
9 Vaclav Milik 2 10 6 3 1 0 0 0 0 2 25 27 2.500
10 Daniel Kaczmarek 1 5 0 3 1 1 0 0 0 0 7 7 1.400
11 Rohan Tungate 1 5 1 3 1 0 0 0 0 2 10 12 2.000
12 Andreas Lyager 2 10 4 3 1 2 0 0 0 2 19 21 1.900
13 Mateusz Tonder 2 9 2 3 1 3 0 0 0 2 13 15 1.444
14 Piotr Świercz 2 6 0 3 1 2 0 0 0 3 7 10 1.167
15 Nicki Pedersen 1 5 3 2 0 0 0 0 0 1 13 14 2.600
16 Krzysztof Kasprzak 2 10 3 2 4 1 0 0 0 1 17 18 1.700
17 Norick Bloedorn 1 5 1 2 1 1 0 0 0 2 8 10 1.600
18 Kai Huckenbeck 2 11 6 2 2 1 0 0 0 1 24 25 2.182
19 Ryan Douglas 1 5 2 2 0 1 0 0 0 4 10 14 2.000
20 Tobiasz Musielak 2 10 3 2 2 3 0 0 0 1 15 16 1.500
21 Brady Kurtz 1 5 3 2 0 0 0 0 0 0 13 13 2.600
22 Oskar Polis 1 5 0 2 2 1 0 0 0 2 6 8 1.200
23 Patryk Wojdyło 2 10 2 2 2 4 0 0 0 1 12 13 1.200
24 Szymon Szlauderbach 1 5 0 2 2 1 0 0 0 1 6 7 1.200
25 Jonas Seifert-Salk 2 9 1 2 5 1 0 0 0 2 12 14 1.333
26 Tim Soerensen 2 6 0 2 2 2 0 0 0 0 6 6 1.000
27 Benjamin Basso 1 5 1 2 1 1 0 0 0 0 8 8 1.600
28 Jesper Knudsen 1 3 0 2 0 1 0 0 0 1 4 5 1.333
29 Jakub Jamróg 1 5 1 1 2 1 0 0 0 1 7 8 1.400
30 Aleksandr Loktajew 1 5 2 1 1 1 0 0 0 0 9 9 1.800
31 Krzysztof Buczkowski 2 8 4 1 1 1 1 0 0 16 15 31 1.875
32 Krystian Pieszczek 1 5 3 1 0 1 0 0 0 1 11 12 2.200
33 Marcin Nowak 1 5 1 1 2 1 0 0 0 1 7 8 1.400
34 Jacob Thorssell 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 14 14 2.800
35 Franciszek Karczewski 2 8 1 1 3 3 0 0 0 1 8 9 1.000
36 Gleb Chugunov 2 5 3 1 1 0 0 0 0 0 12 12 2.400
37 Tom Brennan 2 6 1 1 1 3 0 0 0 0 6 6 1.000
38 Aleksander Grygolec 1 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 0.667
39 Wiktor Jasiński 2 9 1 1 2 3 2 0 0 2 7 9 0.778
40 Paweł Trześniewski 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2.000
41 Maksym Borowiak 1 3 0 1 0 2 0 0 0 1 2 3 0.667
42 Olivier Buszkiewicz 2 8 1 1 3 2 1 0 0 1 8 9 1.000
43 Szymon Bańdur 2 6 1 1 3 1 0 0 0 2 8 10 1.333
44 Adrian Miedziński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
45 Luke Becker 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0.667
46 Jakub Poczta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Peter Kildemand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
48 Mateusz Dul 1 4 0 0 3 1 0 0 0 2 3 5 0.750
49 Matias Nielsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
50 Grzegorz Walasek 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000
51 Michael J. Jensen 1 5 2 0 3 0 0 0 0 1 9 10 1.800
52 Eryk Kamiński 2 5 0 0 1 3 1 0 0 0 1 1 0.200
53 Tomasz Gapiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
54 Zbigniew Suchecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
55 Adrian Gała 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
56 Oliver Berntzon 1 6 2 0 4 0 0 0 0 1 10 11 1.667
57 Matic Ivacic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
58 Kryspin Jarosz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
59 Patrick Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
60 Mateusz Świdnicki 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
61 Kacper Szopa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 Bartosz Curzytek 1 3 0 0 2 1 0 0 0 1 2 3 0.667
63 Mateusz Bartkowiak 1 3 0 0 1 21 0 0 0 1 1 2 0.333
64 Kondrad Mikłoś 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
65 Bartosz Głogowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
66 Kacper Grzelak 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 4 4 1.333
67 Patryk Nater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
68 Seweryn Orgacki 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
69 Kacper Tkocz 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 6 6 2.000
70 Esben Hjerrild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
71 Anze Grmek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
72 Wiktor Rafalski 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 3 3 1.000
73 Gracjan Szostak 2 5 1 0 0 4 0 0 0 0 3 3 0.600
74 Miłosz Wysocki 2 7 0 0 2 4 0 1 0 1 2 3 0.286
75 Lech Chlebowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
76 Bastian Borke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
77 Franciszek Majewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
78 Kacper Teska 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0.333
79 Bartosz Nowak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
80 Mateusz Latała 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
81 Szymon Tomaszewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
82 Kamil Winkler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
83 Jakub Woźniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
84 Miłosz Duda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
85 Bartosz Tyburski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
86 Jakub Wieszczak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
87 Tobiasz Potasznik 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
© 2002-2024 Zuzelend.com