Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
vs
Wczoraj o 18:00
Statystyki i tabele

Statystyki - PGE Ekstraliga

l.p FOTO Imie i Nazwisko Klub M B 1m 2m 3m 4m w t d bonusy PKT suma średnia
1 Bartosz Zmarzlik 2 10 9 0 1 0 0 0 0 1 28 29 2.800
2 Emil Sajfutdinow 2 11 7 2 1 1 0 0 0 0 26 26 2.364
3 Robert Lambert 2 11 5 4 2 0 0 0 0 3 25 28 2.273
4 Patryk Dudek 2 11 4 2 4 1 0 0 0 2 20 22 1.818
5 Grzegorz Zengota 2 11 5 0 3 3 0 0 0 1 18 19 1.636
6 Jack Holder 2 10 4 1 4 0 0 0 1 3 18 21 1.800
7 Martin Vaculik 2 10 2 4 3 1 0 0 0 2 17 19 1.700
8 Fredrik Lindgren 2 10 2 3 4 0 1 0 0 3 16 19 1.600
9 Leon Madsen 1 6 4 2 0 0 0 0 0 0 16 16 2.667
10 Szymon Woźniak 2 10 3 3 1 3 0 0 0 0 16 16 1.600
11 Andrzej Lebiediew 2 11 2 4 2 2 1 0 0 2 16 18 1.455
12 Dominik Kubera 2 9 2 4 2 1 0 0 0 2 16 18 1.778
13 Anders Thomsen 2 9 2 3 3 0 1 0 0 1 15 16 1.667
14 Artem Laguta 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 14 14 2.800
15 Janusz Kołodziej 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 13 13 2.600
16 Oskar Paluch 2 8 3 1 2 2 0 0 0 2 13 15 1.625
17 Jarosław Hampel 1 5 3 1 1 0 0 0 0 0 12 12 2.400
18 Max Fricke 1 6 2 2 2 0 0 0 0 0 12 12 2.000
19 Bartosz Smektała 2 11 1 2 5 3 0 0 0 2 12 14 1.091
20 Mateusz Cierniak 2 9 1 3 3 2 0 0 0 3 12 15 1.333
21 Oskar Fajfer 2 9 0 5 1 3 0 0 0 1 11 12 1.222
22 Wiktor Przyjemski 2 6 3 1 0 2 0 0 0 0 11 11 1.833
23 Mikkel Michelsen 1 5 2 1 2 0 0 0 0 0 10 10 2.000
24 Dan Bewley 1 5 1 3 1 0 0 0 0 0 10 10 2.000
25 Jakub Miśkowiak 2 9 0 4 2 3 0 0 0 4 10 14 1.111
26 Jason Doyle 1 5 1 3 0 1 0 0 0 1 9 10 1.800
27 Rasmus Jensen 1 5 2 1 1 1 0 0 0 0 9 9 1.800
28 Jaimon Lidsey 1 6 2 1 1 2 0 0 0 0 9 9 1.500
29 Wiktor Lampart 1 5 1 3 0 1 0 0 0 2 9 11 1.800
30 Keynan Rew 2 8 0 2 4 2 0 0 0 2 8 10 1.000
31 Przemysław Pawlicki 1 5 2 1 0 0 2 0 0 0 8 8 1.600
32 Bartłomiej Kowalski 1 5 1 2 1 0 1 0 0 1 8 9 1.600
33 Mads Hansen 1 4 1 2 1 0 0 0 0 1 8 9 2.000
34 Damian Ratajczak 2 7 1 1 3 2 0 0 0 1 8 9 1.143
35 Krzysztof Lewandowski 2 7 2 0 2 3 0 0 0 0 8 8 1.143
36 Piotr Pawlicki 1 5 1 2 0 0 2 0 0 0 7 7 1.400
37 Kacper Woryna 1 5 0 2 2 1 0 0 0 2 6 8 1.200
38 Bartosz Bańbor 2 6 0 2 2 2 0 0 0 2 6 8 1.000
39 Paweł Przedpełski 2 9 0 1 3 5 0 0 0 2 5 7 0.556
40 Jakub Krawczyk 1 3 1 0 2 0 0 0 0 1 5 6 1.667
41 Mateusz Affelt 2 5 1 1 0 3 0 0 0 1 5 6 1.000
42 Maciej Janowski 1 5 0 1 2 0 1 0 1 0 4 4 0.800
43 Tai Woffinden 1 4 0 1 2 1 0 0 0 1 4 5 1.000
44 Kacper Łobodziński 1 3 0 1 2 0 0 0 0 2 4 6 1.333
45 Krzysztof Sadurski 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 1.000
46 Antoni Mencel 2 5 0 1 1 3 0 0 0 1 3 4 0.600
47 Kevin Małkiewicz 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 3 3 1.000
48 Jan Kvech 1 4 0 1 0 3 0 0 0 0 2 2 0.500
49 Maksym Borowiak 1 3 0 1 0 2 0 0 0 1 2 3 0.667
50 Marcel Kowolik 1 3 0 1 0 1 1 0 0 1 2 3 0.667
51 Kajetan Kupiec 1 4 0 0 2 2 0 0 0 1 2 3 0.500
52 Vadim Tarasienko 1 4 0 0 1 3 0 0 0 1 1 2 0.250
53 Maksym Drabik 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 0.333
54 Antoni Kawczyński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
55 Bartosz Jaworski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
56 Kacper Gosik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
57 Kacper Pludra 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000
58 Kacper Halkiewicz 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000
59 Michał Curzytek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
60 Villads Nagel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 Filip Seniuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 Marcel Juskowiak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
63 Mateusz Panicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
64 Oskar Hurysz 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000
65 Nicklas Aagaard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
66 Seweryn Orgacki 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
67 Borys Słomczewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
68 Kuba Wojtyńka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
69 Oliwier Ralcewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
70 Hubert Jabłoński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
71 Nazar Parnitskyi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
72 Nicolai Heiselberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
73 Chris Waennerstroem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
74 Oliwier Każmierski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
75 Kamil Król 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
76 Andriy Rozaliuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
77 Szymon Ludwiczak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
78 Szymon Wolski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
79 Bartosz Śmigielski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
80 Sebastian Mayland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
81 Maurice Brown 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
82 Tate Zischke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
83 Jakub Oleksiak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
84 Sebastian Kossler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
85 Rasmus Pedersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
86 Bastian Pedersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
87 Kacper Czajkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
88 Oskar Rumiński 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
89 Jakub Wiatrowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
90 Dawid Rybak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
91 Kacper Andrzejewski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
92 Mateusz Łopuski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
93 Krzysztof Skorczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
94 Konrad Pawłowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
95 Jakub Żurek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
96 Igor Nabiałkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
97 Jan Przanowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
© 2002-2024 Zuzelend.com