Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
LIVE
Birmingham Brummies
vs
Leicester Lions
Wczoraj o 20:30
Statystyki i tabele

Statystyki - PGE Ekstraliga

l.p FOTO Imie i Nazwisko Klub M B 1m 2m 3m 4m w t d bonusy PKT suma średnia
1 Bartosz Zmarzlik 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 15 15 3.000
2 Artem Laguta 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 14 14 2.800
3 Leon Madsen 1 6 4 2 0 0 0 0 0 0 16 16 2.667
4 Robert Lambert 1 6 4 0 2 0 0 0 0 0 14 14 2.333
5 Jarosław Hampel 1 5 3 1 1 0 0 0 0 0 12 12 2.400
6 Emil Sajfutdinow 1 6 3 1 1 1 0 0 0 0 12 12 2.000
7 Janusz Kołodziej 1 5 3 2 0 0 0 0 0 0 13 13 2.600
8 Szymon Woźniak 1 5 3 0 0 2 0 0 0 0 9 9 1.800
9 Max Fricke 1 6 2 2 2 0 0 0 0 0 12 12 2.000
10 Przemysław Pawlicki 1 5 2 1 0 0 2 0 0 0 8 8 1.600
11 Patryk Dudek 1 6 2 1 2 1 0 0 0 0 10 10 1.667
12 Grzegorz Zengota 1 4 2 0 1 1 0 0 0 0 7 7 1.750
13 Andrzej Lebiediew 1 5 2 2 1 0 0 0 0 0 11 11 2.200
14 Dominik Kubera 1 5 2 2 1 0 0 0 0 1 11 12 2.200
15 Mikkel Michelsen 1 5 2 1 2 0 0 0 0 0 10 10 2.000
16 Rasmus Jensen 1 5 2 1 1 1 0 0 0 0 9 9 1.800
17 Jaimon Lidsey 1 6 2 1 1 2 0 0 0 0 9 9 1.500
18 Oskar Paluch 1 3 2 0 1 0 0 0 0 1 7 8 2.333
19 Wiktor Przyjemski 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 6 6 2.000
20 Jason Doyle 1 5 1 3 0 1 0 0 0 1 9 10 1.800
21 Martin Vaculik 1 5 1 3 1 0 0 0 0 0 10 10 2.000
22 Piotr Pawlicki 1 5 1 2 0 0 2 0 0 0 7 7 1.400
23 Jakub Krawczyk 1 3 1 0 2 0 0 0 0 1 5 6 1.667
24 Jack Holder 1 5 1 0 3 0 0 0 1 2 6 8 1.200
25 Dan Bewley 1 5 1 3 1 0 0 0 0 0 10 10 2.000
26 Bartłomiej Kowalski 1 5 1 2 1 0 1 0 0 1 8 9 1.600
27 Mads Hansen 1 4 1 2 1 0 0 0 0 1 8 9 2.000
28 Damian Ratajczak 1 4 1 1 2 0 0 0 0 1 7 8 1.750
29 Keynan Rew 1 4 0 1 2 1 0 0 0 2 4 6 1.000
30 Oskar Fajfer 1 5 0 4 1 0 0 0 0 1 9 10 1.800
31 Fredrik Lindgren 1 5 0 2 2 0 1 0 0 2 6 8 1.200
32 Antoni Kawczyński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
33 Maciej Janowski 1 5 0 1 2 0 1 0 1 0 4 4 0.800
34 Paweł Przedpełski 1 5 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0.200
35 Vadim Tarasienko 1 4 0 0 1 3 0 0 0 1 1 2 0.250
36 Tai Woffinden 1 4 0 1 2 1 0 0 0 1 4 5 1.000
37 Bartosz Jaworski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
38 Kacper Gosik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 Kacper Woryna 1 5 0 2 2 1 0 0 0 2 6 8 1.200
40 Kacper Pludra 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000
41 Maksym Drabik 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 0.333
42 Bartosz Smektała 1 4 0 1 1 2 0 0 0 2 3 5 0.750
43 Anders Thomsen 1 4 0 2 1 0 1 0 0 1 5 6 1.250
44 Kacper Halkiewicz 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000
45 Wiktor Lampart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
46 Michał Curzytek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Jakub Miśkowiak 1 5 0 3 2 0 0 0 0 4 8 12 1.600
48 Jan Kvech 1 4 0 1 0 3 0 0 0 0 2 2 0.500
49 Mateusz Cierniak 1 4 0 2 1 1 0 0 0 1 5 6 1.250
50 Krzysztof Sadurski 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 1.000
51 Villads Nagel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
52 Filip Seniuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
53 Krzysztof Lewandowski 1 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.500
54 Marcel Juskowiak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
55 Mateusz Panicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
56 Kacper Łobodziński 1 3 0 1 2 0 0 0 0 2 4 6 1.333
57 Oskar Hurysz 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000
58 Nicklas Aagaard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
59 Antoni Mencel 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 2 3 1.000
60 Seweryn Orgacki 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 Maksym Borowiak 1 3 0 1 0 2 0 0 0 1 2 3 0.667
62 Marcel Kowolik 1 3 0 1 0 1 1 0 0 1 2 3 0.667
63 Borys Słomczewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
64 Kajetan Kupiec 1 4 0 0 2 2 0 0 0 1 2 3 0.500
65 Mateusz Affelt 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000
66 Kuba Wojtyńka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
67 Oliwier Ralcewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
68 Hubert Jabłoński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
69 Bartosz Bańbor 1 3 0 1 1 1 0 0 0 1 3 4 1.000
70 Nazar Parnitskyi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
71 Nicolai Heiselberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
72 Chris Waennerstroem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
73 Oliwier Każmierski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
74 Kevin Małkiewicz 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 3 3 1.000
75 Kamil Król 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
76 Andriy Rozaliuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
77 Szymon Ludwiczak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
78 Szymon Wolski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
79 Bartosz Śmigielski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
80 Sebastian Mayland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
81 Maurice Brown 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
82 Tate Zischke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
83 Jakub Oleksiak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
84 Sebastian Kossler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
85 Rasmus Pedersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
86 Bastian Pedersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
87 Kacper Czajkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
88 Oskar Rumiński 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
89 Jakub Wiatrowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
90 Dawid Rybak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
91 Kacper Andrzejewski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
92 Mateusz Łopuski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
93 Krzysztof Skorczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
94 Konrad Pawłowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
95 Jakub Żurek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
96 Igor Nabiałkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
97 Jan Przanowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
© 2002-2024 Zuzelend.com