Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Polecamy
EL: Poole Pirates - Brimingham Brummies 60:32
 26.06.2014 10:44
W jedynym środowym pojedynku Elite League "Piraci" pokonali na własnym torze ekipię z Brimibgham 60:32.
Gospodarzy do triumfu poprowadzili Polacy. Maciej Janowski wywalczył komplet 15 punktów, natomiast Przemysław Pawlciki zdobył 9 "oczek" z trzema bonusami w trzech startach. Honoru gości bronili Ben Barker (8 pkt.) i Daniel King (7+2 pkt.)

Poole Pirates - 60
1. Darcy Ward (2*,d,3,2*) 7+2
2. Josh Grajczonek (3,3,0,3) 9
3. Przemysław Pawlicki (2*,3,2*,2*) 9+3
4. Vaclav Milik (3,2*,3,3,0) 11+1
5. Maciej Janowski (3,3,3,3,3) 15
6. Ben Hopwood (1,0,0,-) 1
7. Kyle Newman (d,2*,3,1,2*) 8+2
 
Birmingham Brummies - 32
1. Bartosz Zmarzlik - Zastępstwo Zawodnika
2. Josh Auty (1,2,0,0,2) 5
3. Daniel King (1,2,1!,1*,1,1*) 7+2
4. Nicolas Covatti 1,1,0,0,1) 3
5. Ben Barker (0,0,1,4!,1,2) 8
6. Paul Starke (2*,0,1*,0) 3+2
7. Simon Lambert (3,1*,2,0) 6+1
 
Bieg po biegu:
1. Grajczonek, Ward, Auty, Barker 5:1
2. Lambert, Starke, Hopwood, Newman (d) 1:5 (6:6)
3. Janowski, Pawlicki, King, Barker 5:1 (11:7)
4. Milik, Auty, Lambert, Hopwood 3:3 (14:10)
5. Janowski, King, Covatti, Ward (d) 3:3 (17:13)
6. Pawlicki, Milik, Barker, Auty 5:1 (22:14)
7. Grajczonek, Newman, Covatti, Starke 5:1 (27:15)
8. Milik, Pawlicki, King, Auty 5:1 (32:16)
9. Newman, Lambert, Starke, Hopwood 3:3 (35:19)
10. Ward, Barker!, King, Grajczonek 3:5 (38:24)
11. Janowski, Pawlicki, King, Covatti 5:1 (43:25)
12. Grajczonek, Auty, Newman, Lambert 4:2 (47:27)
13. Janowski, Ward, Barker, Covatti 5:1 (52:28)
14. Milik, Newman, Covatti, Starke 5:1 (57:29)
15. Janowski, Barker, King, Milik 3:3 (60:32)
Wojciech Sosna (za: speedwayupdates.proboards.com)
Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?
TAK NIE
Komentarze (0)
Nie ma komentarzy związanych z tym artykułem. Twoja opinia może być pierwsza.
© 2002-2024 Zuzelend.com