Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Polecamy
Coventry Bees - Belle Vue Aces 47:43
 26.06.2015 23:03
W dniu dzisiejszym w ramach rozgrywek Elite Leauge, miejscowy zespół- Coventry Bees na własnym owalu pokonał ekipę Belle Vue Aces rezultatem 47-43

 

 

W zwycięskim zespole najlepiej punktował Chris Harris, auteo dziesięciu punktów z dwoma bonusami. W ekipie gości najlepiej startował Matej Zagar(14+1).

 

 

 

 

Coventry Bees: 47
1. Hans Andersen (1,d,0) 1
2. Stuart Robson (0,2,3,2) 7
3. Joonas Kylmaekorpi (1*,0,2,3,3) 9+1
4. Daniel King (2,3,2,1) 8
5. Chris Harris (2,3,1*,2,2*) 10+2
6. Jason Garrity (3,1*,2*,w,1*) 7+2
7. Lewis Rose (gość) (2*,1*,1*,1) 5+3

 

Belle Vue Aces: 43
1. Matej Zagar (2*,3,2,3,3,1) 14+1
2. Aaron Summers (gość) (3,3,3,0,0) 9
3. Craig Cook Z/Z
4. Josh Grajczonek (3,2,1,3,2,0) 11
5. Scott Nicholls (0,1*,1,u) 2+1
6. Steve Worrall (1,0,1*,0,3) 5+1
7. Stefan Nielsen (0,0,0,2*) 2+1

 

Bieg po biegu:

1. Summers, Zagar, Andersen, Robson 1:5
2. Garrity, Rose, Worrall, Nielsen 5:1 (6:6)
3. Zagar, Harris, Kylmaekorpi, Nicholls 3:3 (9:9)
4. Grajczonek, King, Rose, Nielsen 3:3 (12:12)
5. Summers, Robson, Garrity, Worrall 3:3 (15:15)
6. King, Zagar, Nicholls, Kylmaekorpi 3:3 (18:18)
7. Harris, Grajczonek, Worrall, Andersen (d) 3:3 (21:21)
8. Summers, King, Rose, Worrall 3:3 (24:24)
9. Robson, Garrity, Grajczonek, Nielsen 5:1 (29:25)
10. Zagar, Kylmaekorpi, Harris, Summers 3:3 (32:28)
11. Grajczonek, Robson, Nicholls, Andersen 2:4 (34:32)
12. Worrall, Nielsen, Rose, Garrity(w) 1:5 (35:37)
13. Zagar, Harris, Garrity, Nicholls(u) 3:3 (38:40)
14. Kylmaekorpi, Grajczonek, King, Summers 4:2 (42:42)
15. Kylmaekorpi, Harris, Zagar, Grajczonek 5:1 (47:43)

Dawid Duczmal (za: speedwayupdates.proboards.com)
Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?
TAK NIE
Komentarze (0)
Nie ma komentarzy związanych z tym artykułem. Twoja opinia może być pierwsza.
© 2002-2024 Zuzelend.com