Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Wczoraj o 14:00
Polecamy
Elitserien: Indianerna - Hammarby 55:35, Gollob najgorszy z Polaków
 31.05.2011 21:51
W kolejnym meczu Elitserien, Indianerna Kumla wysoko pokonała drużynę Hammarby Sztokholm 55:35. Siła gospodarzy polegała głównie na szalenie wyrównanym składzie. Najwięcej punktów wśród nich zdobył Simon Gustafsson - 10+1. Dla gości tylko duet Polonii Bydgoszcz nawiązywał walkę z miejscowymi - Grzegorz Walasek i Robert Kościecha.

 

Indianerna 55:
1. Antonio Lindbaeck (2*,1,2*,3,-) 8+2
2. Joonas Kylmaekorpi (3,1,0,d) 4
3. Bjarne Pedersen (2*,1,1*,3) 7+2
4. Niels K. Iversen (3,3,2,1,-) 9
5. Piotr Protasiewicz (1,3,3,1) 8
6. Ryan Sullivan (2*,3,0,3,1) 9+1
7. Simon Gustafsson (3,2,3,2*,0) 10+1

Hammarby 35:
1. Magnus Zetterstroem (0,0,-,1) 1
2. Rory Schlein (1,2,1,1) 5
3. Robert Kościecha (1,3,3,2,0,3) 12
4. Grzegorz Walasek (0,3,2*,2,2,2*) 11+2
5. Tomasz Gollob (2,0,d,0,2) 4
6. Simon Stead (1,0,-,1) 2
7. Alexander Edberg (0,u,-,0) 0

0 (za: aktuellspeedway.se)
Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?
TAK NIE
Komentarze (0)
Nie ma komentarzy związanych z tym artykułem. Twoja opinia może być pierwsza.
© 2002-2024 Zuzelend.com