| Data | 10.09.2015 g. 19:30 | Stadion | Krono Plast Arena | Długość toru | 368 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 9 | Tai Woffinden | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||
| 10 | Vaclav Milik | 1 | 1* | 1* | 3 | 6+2 | |||
| 12 | Michael J. Jensen | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | ||
| 13 | Maciej Janowski | 1 | 3 | 3 | 2* | 0 | 9+1 | ||
| 14 | Damian Dróżdż | 2* | 0 | 1 | 3+1 | ||||
| 15 | Maksym Drabik | 3 | 3 | 0 | 3 | 2* | 11+1 |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 1 | Martin Vaculik | 2 | 3 | 1* | 1 | 2 | 2 | 11+1 | |
| 2 | Artur Mroczka | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Kenneth Bjerre | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | Leon Madsen | 1 | 1* | 0 | 2 | 1 | 5+1 | ||
| 5 | Janusz Kołodziej | 2 | 3 | 2 | 2 | 1* | 1* | 11+2 | |
| 6 | Ernest Koza | 1 | 0 | 0 | 1 |

