| Data | 10.05.2016 g. 19:00 | Stadion | Glottra Skog Arena Kumla | Długość toru | 375 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 1 | Antonio Lindbaeck | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||
| 2 | Fredrik Lindgren | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 3 | Piotr Protasiewicz | 3 | 3 | w | 6 | ||||
| 4 | Mirosław Jabłoński | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
| 5 | Niels Kristian Iversen | 3 | 1 | 0 | w | 4 | |||
| 6 | Adrian Cyfer | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
| 7 | Joel Andersson | 2 | 3 | u | 1 | d | 6 |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 1 | Andreas Jonsson | 2 | 1 | 3 | 1 | t | 7 | ||
| 2 | Timo Lahti | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| 3 | Jason Doyle | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||
| 4 | Krzysztof Buczkowski | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| 5 | Martin Vaculik | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
| 6 | John Lindman | w | u | 1 | t | 1 | |||
| 7 | Jacob Thorssell | 3 | 1 | 3 | t | 2 | 0 | 9 |

Andreas Jonsson - powód zmiany: Taśma