Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Dackarna Malilla vs Indianerna Kumla
Data 10.05.2022 g. 19:00 Stadion Skrotfrag Arena Malilla Długość toru 305 m Frekwencja 0 Zdjęcia -
nr Imię i Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 PKT
9 Brady Kurtz 0 3 3 1 1 8
10 Adam Ellis 1 2 0 0 3
11 Jacob Thorssell 0 3 1* 2 3 9+1
12 Rasmus Jensen 1 2* 2 1 2* 8+2
13 Maciej Janowski 3 3 3 3 3 15
14 Ludvig Lindgren 3 1 0 4
15 Alexander Woentin 2* 0 0 2+1
nr Imię i Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 PKT
1 Krzysztof Kasprzak 3 1 1* 1 0 6+1
2 Niels Kristian Iversen 2* 0 2 w 4+1
3 Chris Holder 2* 2 2 0 0 6+1
4 David Bellego 3 3 1* 3 1 11+1
5 Max Fricke 2 3 2 2 2 11
6 Gustav Grahn 1 1 1* 3+1
7 Jonathan Grahn 0 0 0 0
© 2002-2024 Zuzelend.com
PGE Ekstraliga
eWinner 1. Liga Żużlowa
2. Liga Żużlowa
Grand Prix
Inne
Serwisy