Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Polecamy
Motul FIM Team Ice Speedway Gladiators - klasyfikacja generalna
 09.03.2015 1:03
22 punkty, tyle potrzebuje zdobyć w najbliższą sobotę oraz niedzielę w niemieckim Inzell Rosjanin, Dmitry Kołtakow aby móc sobie dać zawiesić złoty medal Mistrzostw Świata w Ice Speedwayu na rok 2015. Tak więc tylko wielki kataklizm może odebrać mu ten upragniony tytuł. Bardzo ciekawie za tydzień zapowiada się natomiast walka o drugie i trzecie miejsce. Do ostatniego biegu o te dwa medale walczyć będą Rosjanie : Daniił Iwanow, Igor Kononow oraz Dmitry Chomicewicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja generalna Motul FIM Ice Speedway Gladiators :

1. Dmitrij Kołtakow   — (15 + 20 + 17 + 16 + 18 + 14 + 21 + 20) 141

2. Igor Kononow   — (15 + 12 + 20 +21 + 15 + 8 + 14 + 15) 120

3. Dmitrij Chomicewicz   — (14 + 15 +12 + 16 + 16 + 13 + 18 + 16) 119

4. Danił Iwanow     — (11 + 11 + 19 + 12 + 14 + 15 + 17 + 19) 118

5. Witalij Chomicewicz   — (16 + 12 + 12 + 12 + 15 + 10 + 12 + 12) 102

6. Franz Zorn   — (9 + 8 + 11 + 12 + 12 + 11 + 11 + 9) 83

7. Stefan Svensson   — (3 + 3 + 9 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8) 55

8. Harald Simon   — (6 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 4 + 4) 54

9. Jan Klatovsky   — (8 + 8 + 5 + 3 + 7 + 7 + 4 + 6) 48

10. Antonin Klatovsky   — (7 + 8 + 3 + 6 + 7 + 7 + 5 + 4) 47

11. Guenther Bauer   — (3 + 6 + 2 + 4 + 4 + 8 + 9 + 10) 46

12. Nikołaj Krasnikow  — (21 + 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) 41

13. Hans Weber   — (4 + 4 + 3 + 4 + 5 + 3 + 6 + 5) 34

14-15. Per-Anders Lidstroem   — (0 + 1 + 4 + 5 + 1 + 4 + 2 + 2) 19
14-15. Stefan Pletschacher   — (2 + 0 + 3 + 1 + 4 + 3 + 2 + 4) 19

16. Nikita Tołkanow (Rosja)  — (0 + 0 + 8 + 8 + 0 + 0 + 0 + 0) 16

17. Mats Jaerf   — (3 + 2 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) 6

18-19. Niclas Kallin Svensson     — (0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0) 2

18-19. Władimir Czebłokow   — (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0) 2

20. Paweł Nekrasow    — (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0) 1

21-22. Denis Słepuchin    — (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) 0

21-22. Simon Reitsma (Holandia)    — (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) 0

Redakcja (za: inf. własna)
Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?
TAK NIE
Komentarze (0)
Nie ma komentarzy związanych z tym artykułem. Twoja opinia może być pierwsza.
© 2002-2024 Zuzelend.com