Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Polecamy
Elitserien: Rospiggarna Hallstavik - Indianerna Kumla 54:36
 09.08.2016 21:23
W meczu 13. rundy szwedzkiej Elitserien lider tabeli, Rospiggarna Hallstavik pokonała na własnym torze Indianernę Kumla w stosunku 54:36. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Martin Vaculik, który zdobył komplet 18 punktów. W drużynie gości najlepiej zaprezentowali się Niels Kristian Iversen (9+1) i Fredrik Lindgren (9). Punkt bonusowy dla gospodarzy.
 
 
 
 
 
 
 
Rospiggarna Hallstavik : 56
1. Jason Doyle (3,0,1,2*,2*) 8+2
2. Jacob Thorssell (1,0,2,1) 4
3. Andreas Jonsson (3,2,3,3,3) 14
4. Timo Lahti (0,1*,1,2) 4+1
5. Krzysztof Buczkowski (1*,1,1) 3+1
6. John Lindman (1,2,2*) 5+1
7. Martin Vaculik (3,3,3,3,3,3) 18
 
Indianerna Kumla : 34
1. Fredrik Lindgren (2,3,2,2,0) 9
2. Mirosław Jabłoński (0,0,0) 0
3. Niels Kristian Iversen (1*,3,0,3,1,1) 9+1
4. Grzegorz Zengota (2,2,1,w) 5
5. Antonio Lindbaeck (3,2,2,d,d) 7
6. Adrian Cyfer (0,1*,0) 1+1
7. Joel Andersson (2,0,0,1) 3
 
Bieg po biegu :
1. Doyle, Lindgren, Thorssell, Jabłoński 4-2 
2. Vaculik, Andersson, Lindman, Cyfer 4-2 (8:4)
3. Jonsson, Zengota, Iversen, Lahti 3-3 (11:7)
4. Lindbaeck, Lindman, Buczkowski, Andersson 3-3 (14:10)
5. Vaculik, Zengota, Cyfer, Thorssell 3-3 (17:13)
6. Lindgren, Jonsson, Lahti, Jabłoński 3-3 (20:16)
7. Iversen, Thorssell, Zengota, Doyle 2-4 (22:20)
8. Jonsson, Lindbaeck, Lahti, Andersson 4-2 (26:22)
9. Vaculik, Lindgren, Buczkowski, Jabłoński 4-2 (30:24)
10. Vaculik, Lindbaeck, Doyle, Iversen 4-2 (34:26)
11. Vaculik, Lindman, Andersson, Cyfer 5-1 (39:27)
12. Iversen, Lahti, Buczkowski, Lindbaeck 3-3 (42:30)
13. Jonsson, Lindgren, Thorssell, Zengota (w) 4-2 (46:32)
14. Vaculik, Doyle, Iversen, Lindbaeck (D) 5-1 (51:33)
15. Jonsson, Doyle, Iversen, Lindgren 5-1 (56:34)
Weronika Pizoń (za: svemo.se)
Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?
TAK NIE
Komentarze (0)
Nie ma komentarzy związanych z tym artykułem. Twoja opinia może być pierwsza.
© 2002-2024 Zuzelend.com