
Wyniki:
| Msc | Bib | Zawodnik | Czas | + |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 |
|
1:50:05 | + |
| 2 | 189 |
|
1:51:34 | + |
| 3 | 188 |
|
1:53:37 | + |
| 4 | 185 |
|
1:58:03 | + |
| 5 | 193 |
|
1:59:29 | + |
| 6 | 190 |
|
2:01:19 | + |
| 7 | 187 |
|
2:03:49 | + |
| 191 |
|
LAP | + | |
| 186 |
|
DNF | + | |
| 192 |
|
DNF |
---