Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Polecamy
Wyniki sobotnich spotkań Pucharu Ligi Premier League
 07.04.2013 11:31
W sobotę rozegrano na Wyspach cztery spotkania w ramach Pucharu Ligi Premier League. W najciekawszym z nich Rye House Rockets zremisowało na własnym obiekcie z Somerset Rebels 45:45.

 

Workington Comets: 56
1. Richard Lawson - 9+1 (3,3,1,2*)
2. Tero Aarnio - 6+2 (0,2*,1*,3)
3. Rusty Harrison - 12 (3,3,3,3,0)
4. Kyle Howarth - 5+1 (1,0,2*,2)
5. Rene Bach - 14 (3,3,3,3,2)
6. Ashley Morris - 5+3 (1*,2*,1,1*)
7. Chris Mills - 5 (2,0,2,1)
 
Redcar Bears: 39
1. Ulrich Ostergaard - 8+1 (1*,2,4!,1)
2. Hugh Skidmore - 10+1 (2,1*,6!,0,1)
3. Aaron Summers - 4 (2,0,2,0)
4. Carl Wilkinson - 1 (0,1,0,0)
5. Matej Kus - 3 (2,0,1,0)
6. Oliver Greenwood (gość) - 1 (0,1,0)
7. Micky Dyer - 12+1 (3,1*,0,2,3,3)
 
Bieg po biegu:
1. Lawson, Skidmore, Ostergaard, Aarnio 3:3
2. Dyer, Mills, Morris, Greenwood 3:3 (6:6)
3. Harrison, Summers, Howarth, Wilkinson 4:2 (10:8)
4. Bach, Kus, Dyer, Mills 3:3 (13:11)
5. Harrison, Ostergaard, Skidmore, Howarth 3:3 (16:14)
6. Lawson, Aarnio, Greenwood, Kus 5:1 (21:15)
7. Bach, Morris, Wilkinson, Summers 5:1 (26:16)
8. Skidmore(6!), Mills, Aarnio, Dyer 3:6 (29:22)
9. Harrison, Howarth, Kus, Greenwood 5:1 (34:23)
10. Aarnio, Summers, Lawson, Wilkinson 4:2 (38:25)
11. Bach, Ostergaard(4!), Morris, Skidmore 4:4 (42:29)
12. Harrison, Dyer, Mills, Summers 4:2 (46:31)
13. Bach, Lawson, Ostergaard, Kus 5:1 (51:32)
14. Dyer, Howarth, Morris, Wilkinson 3:3 (54:35)
15. Dyer, Bach, Skidmore, Harrison 2:4 (56:39)
 
 
 
Leicester Lions: 52
1. Kauko Nieminen - 8+3 (0,2*,2,2*,2*)
2. Kevin Doolan - 6+2 (1,3,1*,1*)
3. Lasse Bjerre - 11+1 (2*,3,3,3)
4. Jan Graversen - 6+2 (3,0,2*,1*)
5. Magnus Karlsson - 12 (2,1,3,3,3)
6. Simon Nielsen - 1+1 (1*,0,0)
7. Lewis Blackbird - 8+1 (2,1*,2,1,2)
 
Scunthorpe Scorpions: 38
1. Josh Auty - 6+2 (2*,2,1*,1)
2. Thomas Jorgensen - 10+1 (3,1*,3,2,1)
3. Michael Palm Toft - 5+1 (1,2*,d,2)
4. Ashley Birks - 9 (0,3,3,3,u)
5. David Howe - 5 (3,1,1,0)
6. Daniel Halsey (gość) - 0 (d,0,0)
7. Ryan Douglas - 3 (3,0,0,0,w)
 
Bieg po biegu:
1. Jorgensen, Auty, Doolan, Nieminen 1:5
2. Douglas, Blackbird, Si. Nielsen, Halsey (d) 3:3 (4:8)
3. Graversen, Bjerre, Toft, Birks 5:1 (9:9)
4. Howe, Karlsson, Blackbird, Douglas 3:3 (12:12)
5. Bjerre, Auty, Jorgensen, Graversen 3:3 (15:15)
6. Doolan, Nieminen, Howe, Halsey 5:1 (20:16)
7. Birks, Toft, Karlsson, Si. Nielsen 1:5 (21:21)
8. Jorgensen, Blackbird, Doolan, Halsey 3:3 (24:24)
9. Bjerre, Graversen, Howe, Douglas 5:1 (29:25)
10. Birks, Nieminen, Doolan, Toft (d) 3:3 (32:28)
11. Karlsson, Jorgensen, Auty, Si. Nielsen 3:3 (35:31)
12. Bjerre, Toft, Blackbird, Douglas 4:2 (39:33)
13. Karlsson, Nieminen, Auty, Howe 5:1 (44:34)
14. Birks, Blackbird, Graversen, Douglas (w) 3:3 (47:37)
15. Karlsson, Nieminen, Jorgensen, Birks (u) 5:1 (52:38)
 
 
 
Berwick Bandits: 57
1. Ricky Ashworth - 11+1 (2*,3,3,3,d)
2. David Bellego - 12+1 (3,1,3,2*,3)
3. Kozza Smith - 5 (u,u,2,3)
4. Matthew Wethers - 6+1 (2,2,1*,1)
5. Robin Aspegren - 8+1 (2,2*,3,1)
6. Alexander Edberg - 8 (1,3,1,3)
7. Nicki Barrett - 7+2 (3,u,2*,2*)
 
Glasgow Tigers: 36
1. Joe Screen - 10 (1,3,2,2,2)
2. Joey Ringwood - 1 (0,1,w,0)
3. James Wright - 2 (1,0,0,1!)
4. Henning Bager - 7 (3,1,1,2)
5. James Grieves - 12+1 (3,2,6!,0,1*)
6. Harley Horwood - 2 (2,0,u)
7. Joe Jacobs - 2 (d,1,1d,0)
 
Bieg po biegu:
1. Bellego, Ashworth, Screen, Ringwood 5:1
2. Barrett, Horwood, Edberg, Jacobs (d) 4:2 (9:3)
3. Bager, Wethers, Wright, Smith (u) 2:4 (11:7)
4. Grieves, Aspegren, Jacobs, Barrett (u) 2:4 (13:11)
5. Screen, Wethers, Ringwood, Smith (u) 2:4 (15:15)
6. Ashworth, Grieves, Bellego, Horwood 4:2 (19:17)
7. Edberg, Aspegren, Bager, Wright 5:1 (24:18)
8. Bellego, Barrett, Jacobs, Ringwood (w) 5:1 (29:19)
9. Grieves(6!), Smith, Wethers, Horwood (u) 3:6 (32:25)
10. Ashworth, Bellego, Bager, Wright 5:1 (37:26)
11. Aspegren, Screen, Edberg, Ringwood 4:2 (41:28)
12. Smith, Barrett, Wright(1!), Jacobs (d) 5:1 (46:29)
13. Ashworth, Screen, Aspegren, Grieves 4:2 (50:31)
14. Edberg, Bager, Wethers, Jacobs 4:2 (54:33)
15. Bellego, Screen, Grieves, Ashworth (d) 3:3 (57:36)
 
 
 
Rye House Rockets: 45
1. Oliver Allen - 9 (2,2,w,3,2)
2. Jason Bunyan - zastępstwo zawodnika
3. Anders Mellgren - 8+2 (0,1*,3,3,1*)
4. Jason Garrity - 9+1 (2,2,3,2*,u)
5. Tyson Nelson - 5+1 (u,1*,3,w,1)
6. Kasper Lykke Nielsen - 12+2 (1*,3,1,2*,3,0,2)
7. Ben Morley (gość) - 2 (d,1,1)
 
Somerset Rebels: 45
1. Jason Doyle - 10+1 (3,3,2*,2,d)
2. Alex Davies - 3 (u,0,w,3)
3. Josh Grajczonek - 8+1 (3,2,1*,2)
4. Kyle Newman - 6 (1,0,2,3)
5. Nick Morris - 9+1 (2*,3,1,u,3)
6. Tom Perry - 2 (2,0,0)
7. Stefan Nielsen - 7+2 (1*,3,1,1*,1)
 
Bieg po biegu:
1. Doyle, Allen, Lykke Nielsen, Davies (u) 3:3
2. Lykke Nielsen, Perry, St. Nielsen, Morley (d) 3:3 (6:6)
3. Grajczonek, Garrity, Newman, Mellgren 2:4 (8:10)
4. St. Nielsen, Morris, Morley, Nelson (u) 1:5 (9:15)
5. Doyle, Garrity, Mellgren, Davies 3:3 (12:18)
6. Morris, Allen, Nelson, Perry 3:3 (15:21)
7. Nelson, Grajczonek, Lykke Nielsen, Newman 4:2 (19:23)
8. Garrity, Lykke Nielsen, St. Nielsen, Davies (w) 5:1 (24:24)
9. Mellgren, Garrity, Morris, Perry 5:1 (29:25)
10. Lykke Nielsen, Newman, Grajczonek, Allen (w) 3:3 (32:28)
11. Davies, Doyle, Morley, Nelson (w) 1:5 (33:33)
12. Mellgren, Grajczonek, St. Nielsen, Lykke Nielsen 3:3 (36:36)
13. Allen, Doyle, Nelson, Morris (u) 4:2 (40:38)
14. Newman, Lykke Nielsen, St. Nielsen, Garrity (u) 2:4 (42:42)
15. Morris, Allen, Mellgren, Doyle (d) 3:3 (45:45) 
Przemysław Deka (za: speedwayupdates.proboards.com)
Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?
TAK NIE
Komentarze (0)
Nie ma komentarzy związanych z tym artykułem. Twoja opinia może być pierwsza.
© 2002-2024 Zuzelend.com