
Składy drużyn Ekstraliga U-24
Arged Malesa Ostrów
| Mateusz Błażykowski | Polska | 2000 |
| Filip Hjelmland | Szwecja | 1998 |
| Matias Nielsen | Dania | 1998 |
| Tim Soerensen | Dania | 2000 |
| Kacper Grzelak | Polska | 2003 |
| Jakub Krawczyk | Polska | 2004 |
| Jakub Poczta | Polska | 2004 |
| Sebastian Szostak | Polska |
2003 |
ZOOleszcz GKM Grudziądz
| Nicklas Aagaard | Dania | 2006 |
| Emil Breum | Dania | 2002 |
| Jason Edwards | Wielka Brytania | 2002 |
| Norbert Krakowiak | Polska | 1999 |
| Rasmus Pedersen | Dania | 2004 |
| Chris Waennerstroem | Dania | 2004 |
| Kacper Łobodziński | Polska | 2004 |
| Seweryn Orgacki | Polska | 2005 |
| Kacper Pludra | Polska | 2002 |
| Wiktor Rafalski | Polska | 2005 |
| Kacper Warduliński | Polska | 2006 |
| Miłosz Wysocki | Polska | 2004 |
Apator Toruń
| Zach Cook | Australia | 1999 |
| Bastian Pedersen | Dania | 2006 |
| Jewgienij Sajdullin | Rosja | 2000 |
| Mateusz Affelt | Polska | 2006 |
| Kacper Czajkowski | Polska | 2004 |
| Pascal Krajewski | Polska | 2006 |
| Krzysztof Lewandowski | Polska | 2005 |
| Kacper Makowski | Polska | 2004 |
| Denis Zieliński | Polska | 2002 |
| Karol Żupiński | Polska | 2002 |
Eltrox Włokniarz Częstochowa
| Mitchell Cluff | Australia | 2000 |
| Jordan Jenkins | Wielka Brytania | 2001 |
| Jonas Jeppesen | Dania | 1998 |
| Andrij Rozaluk | Ukraina | 2000 |
| Maksim Sirotkin | Rosja | 2005 |
| Kamil Król | Polska | 2003 |
| Kajetan Kupiec | Polska | 2005 |
| Jakub Martyniak | Polska | 2002 |
Fogo Unia Leszno
| Jesper Knudsen | Dania | 2003 |
| Jonas Knudsen | Dania | 2002 |
| James Pearson | Australia | 2005 |
| Keynan Rew | Australia | 2003 |
| Maksym Borowiak | Polska | 2005 |
| Hubert Jabłoński | Polska | 2006 |
| Antoni Mencel | Polska | 2005 |
| Tobiasz Musielak | Polska | 2006 |
| Damian Ratajczak | Polska | 2005 |
| Hubert Ścibak | Polska | 2003 |
| Kacper Teska | Polska | 2006 |
Moje Bermudy Stal Gorzów
| Wiktor Jasiński | Polska | 2000 |
| Daniel Klima | Czechy | 2003 |
| Kamil Nowacki | Polska | 2000 |
| Mathias Pollestad | Norwegia | 2004 |
| Anders Rowe | Wielka Brytania | 2002 |
| Timi Salonen | Finlandia | 2002 |
| Mateusz Bartkowiak | Polska | 2003 |
| Oskar Hurysz | Polska | 2005 |
| Oskar Paluch | Polska | 2006 |
| Kamil Pytlewski | Polska | 2003 |
| Oliwier Ralcewicz | Polska | 2006 |
Motor Lublin
| Fraser Bowes | Australia | 2002 |
| Marius Hillebrand | Niemcy | 2000 |
| Sebastian Koessler | Austria | 2004 |
| Miran Praznik | Słowenia | 2003 |
| Mateusz Tudzież | Polska | 2000 |
| Jakub Valković | Słowacja | 1999 |
| Kamil Wieczorek | Polska | 1998 |
| Mateusz Cierniak | Polska | 2002 |
| Wiktor Firmuga | Polska | 2002 |
| Jan Młynarski | Polska | 2006 |
| Jan Rachubik | Polska | 2005 |
| Jakub Szpytma | Polska | 2002 |
| Maksymilian Śledź | Polska | 2002 |
| Mikołaj Świętochowski | Polska | 2001 |
Betard Sparta Wrocław
| Lukas Baumann | Niemcy | 2000 |
| Przemysław Liszka | Polska | 2000 |
| Daniel Silhan | Czechy | 2003 |
| Jack Smith | Wielka Brytania | 1998 |
| Jaroslav Vanicek | Czechy | 2006 |
| Sandro Wassermann | Niemcy | 1998 |
| Michał Curzytek | Polska | 2002 |
| Bartłomiej Kowalski | Polska | 2002 |
| Mateusz Panicz | Polska | 2004 |
| Dawid Rybak | Polska | 2004 |
| Jakub Wiatrowski | Polska | 2004 |