| Data | 01.05.2022 g. 14:00 | Stadion | Stadion żużlowy w Krośnie | Długość toru | 398 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 9 | Tobiasz Musielak | 1 | 3 | 2* | 2* | 2 | 10+2 | ||
| 10 | Mateusz Szczepaniak | 3 | 2* | 3 | 2* | 1 | 11+2 | ||
| 11 | Rafał Karczmarz | 0 | 2* | 3 | 3 | 8+1 | |||
| 12 | Vaclav Milik | 3 | 3 | 1 | 3 | 1* | 11+1 | ||
| 13 | Andrzej Lebiediew | 2* | 3 | 2 | 3 | 3 | 13+1 | ||
| 14 | Franciszek Karczewski | 3 | 2* | u | 5+1 | ||||
| 15 | Krzysztof Sadurski | 2* | 1 | 0 | 3+1 |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 1 | Marcin Nowak | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | Norbert Kościuch | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 3 | Niels Kristian Iversen | 2* | 0 | 1 | 0 | 3+1 | |||
| 4 | Luke Becker | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 5 | Brady Kurtz | 1 | 1 | u | 1 | 2 | 5 | ||
| 6 | Mateusz Dul | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 7 | Aleksander Grygolec | d | w | 1* | 1+1 |

