| Data | 10.06.2022 g. 18:00 | Stadion | - | Długość toru | - | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 9 | Jason Doyle | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
| 10 | Jaimon Lidsey | 3 | 0 | 2* | 1* | 2* | 1* | 9+4 | |
| 11 | David Bellego | 1 | 3 | 0 | 2* | 2 | 0 | 8+1 | |
| 12 | Piotr Pawlicki | 0 | |||||||
| 13 | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | w | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| 14 | Damian Ratajczak | 1 | 2* | 1 | 4+1 | ||||
| 15 | Hubert Jabłoński | 0 | 0 | 1* | 1+1 | ||||
| 16 | Keynan Rew | 0 |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 1 | Krzysztof Kasprzak | 2* | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12+1 | |
| 2 | Wiktor Rafalski | 0 | |||||||
| 3 | Frederik Jakobsen | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1* | 11+1 | |
| 4 | Przemysław Pawlicki | 0 | 1* | 2* | 2 | 0 | 0 | 5+2 | |
| 5 | brak zawodnika | 0 | |||||||
| 6 | Kacper Pludra | 3 | 1 | 1* | 3 | 8+1 | |||
| 7 | Kacper Łobodziński | 2* | 0 | 0 | 2+1 | ||||
| 8 | Norbert Krakowiak | 1* | 1* | 0 | 3 | 0 | 5+2 |

