Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Indianerna Kumla vs Rospiggarna Hallstavik
Data 12.06.2018 g. 19:00 Stadion Glottra Skog Arena Kumla Długość toru 375 m Frekwencja 0 Zdjęcia -
nr Imię i Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 PKT
9 Vaclav Milik 1 2 2 1 2 8
10 Kenneth Bjerre 2 3 1 0 0 6
11 Piotr Protasiewicz 2 2 1 2 3 10
12 Ludvig Lindgren 0 0 0
13 Anders Thomsen 3 3 3 2 2 13
14 Victor Palovaara 0 0 0 0
15 Bjarne Pedersen 3 2 0 3 2 10
nr Imię i Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 PKT
1 Jason Doyle 3 3 1 1 3 11
2 Sam Masters 0 1 2 0 3
3 Robert Lambert 3 3 1 0 1 8
4 Jacob Thorssell 1 0 0 1
5 Andreas Jonsson 2 2 1 3 1 9
6 Max Fricke 2 1 0 3
7 Tero Aarnio 1 1 3 3 0 8
Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?
TAK NIE
Komentarze (0)
Nie ma komentarzy związanych z tą relacją. Twoja opinia może być pierwsza.
© 2002-2024 Zuzelend.com
PGE Ekstraliga
eWinner 1. Liga Żużlowa
2. Liga Żużlowa
Grand Prix
Inne
Serwisy