| Data | 11.09.2017 g. 20:30 | Stadion | The Stadium Wimborne Road Poole | Długość toru | 299 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 9 | Brady Kurtz | 3 | 3 | 2 | 0 | 2* | 10+1 | ||
| 10 | Jack Holder | 0 | u | 3 | 0 | 3 | |||
| 11 | Timo Lahti | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 12 | Edward Kennett | 2 | 3 | 0 | 2* | 7+1 | |||
| 14 | Paul Starke | d | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||
| 15 | James Shanes | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 1 | Jason Doyle | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||
| 2 | Adam Ellis | 1 | 1* | 2 | 0 | 4+1 | |||
| 3 | Tobiasz Musielak | 3 | 2* | 3 | 2 | d | 10+1 | ||
| 4 | David Bellego | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||
| 5 | Nick Morris | 2 | 1 | 2* | 2* | 7+2 | |||
| 6 | Kyle Newman | 2 | 2 | 1* | 3 | 0 | 8+1 | ||
| 7 | Mitchell Davey | 1 | 0 | 0 | 1 |
W ostatnim biegu gospodarze wygrywają pewnie 5:1 zmniejszając różnicę do dwóch punktów.