Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Indianerna Kumla vs Masarna Avesta
Data 17.07.2018 g. 19:00 Stadion Glottra Skog Arena Kumla Długość toru 375 m Frekwencja 0 Zdjęcia -
nr Imię i Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 PKT
9 Vaclav Milik 3 2 3 0 2 10
10 Victor Palovaara 0 d 0 0
11 Piotr Protasiewicz 2 3 1* 1 2 9+1
12 Kenneth Bjerre 1* 1 2 2 6+1
13 Anders Thomsen 3 3 0 2 1* 9+1
14 Christoffer Selvin 1 0 0 1
15 Adrian Miedziński 3 3 1 3 1* 11+1
nr Imię i Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 PKT
1 Linus Sundstroem 2 0 1* 2 0 5+1
2 Kim Nilsson 1* 2 2 1 0 6+1
3 Tai Woffinden 3 3 3 3 3 15
4 Artur Czaja 0 2 1 0 3
5 Antonio Lindbaeck 2 3 2 1 3 11
6 Emil Millberg 0 1 0 1
7 Joel Andersson 2 1* 0 3+1
© 2002-2024 Zuzelend.com
PGE Ekstraliga
eWinner 1. Liga Żużlowa
2. Liga Żużlowa
Grand Prix
Inne
Serwisy