Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Indianerna Kumla vs Rospiggarna Hallstavik
Data 11.08.2020 g. 19:00 Stadion Glottra Skog Arena Kumla Długość toru 375 m Frekwencja 0 Zdjęcia -
nr Imię i Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 PKT
9 Max Fricke 1 3 3 3 1 11
10 Ludvig Lindgren 0 1 1 1 2 5
11 Pontus Aspgren 3 3 3 3 3 15
12 Christoffer Selvin 1 0 0 1* 2+1
13 Joel Andersson 2 0 2 0 1 5
14 Jonathan Grahn 1 1 1* 0 0 0 3+1
15 Gustav Grahn 0
nr Imię i Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 PKT
1 Rasmus Jensen 3 2 0 2* 2 9+1
2 Kenneth Hansen 2* 1* 3 1* 3 10+3
3 Thomas H. Jonasson 0 3 2 2 2* 9+1
4 Kai Huckenbeck 2 2* 0 3 3 10+1
5 Timo Lahti 3 2 2 2 0 9
6 Daniel Henderson d 0 1* 1* 0 2+2
7 brak zawodnika 0
© 2002-2024 Zuzelend.com
PGE Ekstraliga
eWinner 1. Liga Żużlowa
2. Liga Żużlowa
Grand Prix
Inne
Serwisy