| Data | 20.06.2021 g. 19:15 | Stadion | Stadion Miejski w Ostrowie | Długość toru | 372 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 9 | Nicolai Klindt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
| 10 | Tomasz Gapiński | 2 | 3 | 1* | 0 | 6+1 | |||
| 11 | Grzegorz Walasek | 1* | 3 | 3 | 3 | 2 | 12+1 | ||
| 12 | Daniel Kaczmarek | 0 | |||||||
| 13 | Oliver Berntzon | 2* | 3 | w | 2 | 0 | 7+1 | ||
| 14 | Jakub Poczta | 0 | 1* | 1 | 2+1 | ||||
| 15 | Sebastian Szostak | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 16 | Patrick Hansen | 3 | 1 | w | 1* | 0 | 5+1 |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 1 | Marcin Nowak | 3 | 1* | 0 | 0 | 4+1 | |||
| 2 | Brady Kurtz | w | 2 | 3 | t | 3 | 3 | 11 | |
| 3 | Norbert Kościuch | 0 | 2 | 2* | 1 | 3 | 8+1 | ||
| 4 | Piotr Pióro | 0 | |||||||
| 5 | Aleksandr Loktajew | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 6 | Mateusz Dul | 1* | 0 | 1 | 2 | 4+1 | |||
| 7 | Jakub Sroka | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 8 | Luke Becker | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 |
Tomasz Gapiński - powód zmiany: Rezerwa zwykła
Marcin Nowak - powód zmiany: Rezerwa zwykła