| Data | 01.08.2021 g. 14:00 | Stadion | Stadion Jaskółcze Gniazdo | Długość toru | 392 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 9 | Artur Mroczka | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||
| 10 | Mateusz Gzyl | 0 | |||||||
| 11 | Ernest Koza | 2* | 0 | 3 | 3 | 8+1 | |||
| 12 | Niels Kristian Iversen | 2* | 1 | 2* | 3 | 0 | 8+2 | ||
| 13 | Rohan Tungate | 3 | 3 | 2* | 2 | 3 | 13+1 | ||
| 14 | Dawid Rempała | 3 | 2* | 3 | 2 | 10+1 | |||
| 15 | Emil Konieczny | 2* | 0 | 1 | 0 | 3+1 | |||
| 16 | Piotr Świercz | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 1 | Brady Kurtz | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | |
| 2 | Norbert Kościuch | 0 | 1* | 2* | 2 | 5+2 | |||
| 3 | Piotr Pióro | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Marcin Nowak | 1 | 2* | 0 | 0 | 3+1 | |||
| 5 | Aleksandr Loktajew | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| 6 | Mateusz Dul | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | Aleksander Grygolec | 0 | u | 0 | 0 | ||||
| 8 | Luke Becker | 3 | 1 | 3 | 1 | 1* | 9+1 |
Norbert Kościuch - powód zmiany: Rezerwa zwykła