Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Masarna Avesta vs Indianerna Kumla
Data 07.09.2021 g. 19:00 Stadion Motorstadion Avesta Długość toru 300 m Frekwencja 0 Zdjęcia -
nr Imię i Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 PKT
9 Przemysław Pawlicki 3 2 2 3 1* 1* 12+2
10 Martin Smolinski 0 0 0 1 1 2
11 Patrick Hansen 1 1* 1 3 1* 7+2
12 Philip Hellstroem-Baengs 0 2 0 2* 2 6+1
13 Dmitri Berge 3 2 3 2 2 12
14 Emil Millberg 0 u 0
15 Aleks Lundquist 1 0 0 1
nr Imię i Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 PKT
1 Chris Holder 2 3 2 0 3 10
2 Ludvig Lindgren 1* 0 1* 1 2* 5+3
3 Niels Kristian Iversen 3 3 3 0 0 9
4 Jonas Jeppesen 2* w 1 2 3 8+1
5 Max Fricke 2 1 3 3 3 12
6 Joel Andersson 1* 3 2* 0 0 6+2
7 Jonathan Grahn 0
© 2002-2024 Zuzelend.com
PGE Ekstraliga
eWinner 1. Liga Żużlowa
2. Liga Żużlowa
Grand Prix
Inne
Serwisy