| Data | 10.10.2022 g. 20:30 | Stadion | The National Speedway Stadium Manchester | Długość toru | 300 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 9 | Brady Kurtz | 1* | 2 | 3 | 2* | 2* | 10+3 | ||
| 10 | Tom Brennan | 2 | 0 | 3 | 2* | 7+1 | |||
| 11 | Matej Zagar | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||
| 12 | Charles Wright | 1 | 2* | u | 3+1 | ||||
| 13 | Robert Lambert | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 14 | Norick Bloedorn | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 15 | Jye Etheridge | 0 | 1 | 1 |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 1 | Jack Holder | d | w | 2 | 0 | 2 | |||
| 2 | Lewis Kerr | 3 | 1 | 2 | 1* | 7+1 | |||
| 3 | Adam Ellis | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | ||
| 4 | Kyle Howarth | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
| 5 | Tobiasz Musielak | 1* | 3 | 3 | 1 | w | 8+1 | ||
| 6 | Justin Sedgmen | 2 | 1 | 1 | 1 | 2* | 7+1 | ||
| 7 | Connor Mountain | 1* | 2 | 0 | 3+1 |
Groźny upadek Tobiasza Musielaka na drugim łuku. Na szczęście Musielak o własnych siłach wraca do parku maszyn.
Tobiasz Musielak jako sprawca przerwania biegu zostaje z niego wykluczony.
Charles Wright upada jadąc na trzeciej pozycji.
Wyniki zostają zaliczone.