| Data | 30.04.2023 g. 14:00 | Stadion | Stadion Miejski w Rzeszowie | Długość toru | 395 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 9 | Marcin Nowak | 1* | 1 | 3 | 2* | 7+2 | |||
| 10 | Peter Kildemand | 3 | 3 | 2* | 3 | 11+1 | |||
| 11 | Kevin Woelbert | 2 | 3 | 3 | 2* | 10+1 | |||
| 12 | Rafał Karczmarz | 3 | 2* | 2* | 3 | 10+2 | |||
| 13 | Jacob Thorssell | 2* | 3 | 2 | 1 | 8+1 | |||
| 14 | Bartosz Curzytek | 2* | 1 | 0 | 0 | 2 | 5+1 | ||
| 15 | Philip Hellstroem-Baengs | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
| 16 | Mateusz Tudzież | 0 |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 1 | Kevin Juhl Pedersen | 3 | 1* | 1 | 0 | 3 | 8+1 | ||
| 2 | Jewgienij Kostygow | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 3 | Steven Worrall | t | 1 | 3 | 1 | 0 | w | 5 | |
| 4 | Daniils Kolodinskis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 5 | Nick Morris | 1 | 2 | 1 | 2 | w | 6 | ||
| 6 | Ernest Matjuszonoks | w | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Gustav Grahn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kevin Woelbert - powód zmiany: Rezerwa zwykła