| Data | 10.07.2023 g. 20:30 | Stadion | Ladbroke Stadium Wolverhampton | Długość toru | 264 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 9 | Sam Masters | 3 | 0 | 1 | w | 3 | 3 | 10 | |
| 10 | Steven Worrall | 0 | 1* | 3 | 3 | 1 | 8+1 | ||
| 11 | Luke Becker | 0 | |||||||
| 12 | Ryan Douglas | 2 | 2 | 1 | w | 3 | 8 | ||
| 13 | Rory Schlein | 1* | 1 | 0 | 3 | 2* | 1 | 8+2 | |
| 14 | Zach Cook | 3 | 0 | 2* | 1 | 6+1 | |||
| 15 | Leon Flint | 2* | 2 | 1 | 2 | 7+1 |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 1 | Dan Bewley | 2 | 3 | w | 5 | ||||
| 2 | Norick Bloedorn | 1* | 0 | 2 | 1 | 4+1 | |||
| 3 | Jaimon Lidsey | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||
| 4 | Charles Wright | 1 | 2* | 2* | d | 5+2 | |||
| 5 | Brady Kurtz | 3 | 2 | 2* | 1 | 2 | 10+1 | ||
| 6 | Tom Brennan | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 7 | Connor Bailey | u | 0 | 0 | 0 |
Jaimon Lidsey - powód zmiany: Rezerwa zwykła