| Data | 04.05.2025 g. 16:00 | Stadion | Stadion żużlowy w Krakowie | Długość toru | 389 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 9 | Richard Lawson | 2* | 1* | 1 | 1* | 1 | 6+3 | ||
| 10 | Jesse Mustonen | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||
| 11 | Matic Ivacic | 3 | 2* | 3 | 3 | w | 11+1 | ||
| 12 | Dawid Rempała | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
| 13 | Bartosz Szymura | w | w | w | w | 0 | |||
| 14 | Dawid Grzeszczyk | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 15 | Miłosz Duda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Ernest Matjuszonoks | 0 |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 1 | Jewgienij Kostygow | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
| 2 | Emil Breum | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 3 | Kjastas Puodżuks | 0 | 0 | 2* | 2 | 4+1 | |||
| 4 | Oleg Mihailovs | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| 5 | Daniils Kolodinskis | 1* | 3 | 2 | 3 | 1 | 10+1 | ||
| 6 | Nikita Kaulins | 2 | d | 0 | 2 | ||||
| 7 | Artioms Juhno | 1* | 0 | 1* | 2+2 |
Gospodarze odnoszą pierwsze w tym sezonie zwycięstwo. Wynik meczu został zmieniony, dlatego, że Bartosz Szymura wyprowadził za szybko motocykle. Wynik meczu 46-42 !
Przerwa i czekamy na biegi nominowane.
Regulaminowa przerwa po X biegu.