| Data | 22.05.2016 g. 15:15 | Stadion | Stadion żużlowy im. Floriana Kapały Rawicz | Długość toru | 330 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 10 | Hynek Stichauer | 0 | 2 | 1* | 1 | 2 | 6+1 | ||
| 11 | Marcel Kajzer | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| 12 | Wojciech Lisiecki | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 14 | Marcin Kościelski | 0 | d | 0 | |||||
| 15 | Marek Lutowicz | 2 | 1* | 0 | 0 | 3+1 |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 1 | Tomasz Chrzanowski | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
| 3 | Ernest Koza | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |||
| 4 | Sergiej Logachev | 2* | 2* | 3 | 1 | 8+2 | |||
| 5 | Mirosław Jabłoński | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| 6 | Patryk Rolnicki | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||
| 7 | Adrian Bialk | 1 | 0 | d | 0 | d | 1 |
Tomasz Chrzanowski - powód zmiany: Rezerwa zwykła