| Data | 01.08.2023 g. 19:00 | Stadion | Glottra Skog Arena Kumla | Długość toru | 375 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 9 | Krzysztof Buczkowski | 2* | 2 | 3 | 3 | 2* | 12+2 | ||
| 10 | Szymon Woźniak | 3 | 2 | 0 | 0 | 1* | 6+1 | ||
| 11 | Max Fricke | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||
| 12 | Bartłomiej Kowalski | 0 | 2* | 1 | 0 | 3+1 | |||
| 13 | Jason Doyle | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||
| 14 | Johannes Stark | 1 | 1* | 1* | 3+2 | ||||
| 15 | Jonathan Grahn | 3 | 1* | 0 | 4+1 |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 1 | Filip Hjelmland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2 | Brady Kurtz | 0 | |||||||
| 3 | Rasmus Jensen | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | Dan Bewley | 1* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16+1 | |
| 5 | Andrzej Lebiediew | 3 | 1 | 2 | 2 | 2* | 2 | 1 | 13+1 |
| 6 | Ludvig Lindgren | 2 | 0 | 1* | 3+1 | ||||
| 7 | Avon Van Dyck | w | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brady Kurtz - powód zmiany: Rezerwa zwykła