| Data | 25.09.2016 g. 16:00 | Stadion | - | Długość toru | - | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 9 | Patryk Dudek | 1 | 2* | 2 | 3 | d | 8+1 | ||
| 10 | Jarosław Hampel | 0 | 3 | 1* | 0 | 1 | 5+1 | ||
| 11 | Jason Doyle | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||
| 12 | Andriy Karpov | 2* | 1 | 2* | 0 | 5+2 | |||
| 13 | Piotr Protasiewicz | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||
| 15 | Krystian Pieszczek | 3 | 2* | 0 | 5+1 |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 1 | Tai Woffinden | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||
| 2 | Szymon Woźniak | 2* | 2* | 1 | 2 | 1 | 8+2 | ||
| 4 | Vaclav Milik | 0 | 2 | 3 | 1* | 2* | 8+2 | ||
| 5 | Maciej Janowski | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| 6 | Adrian Gała | 1 | w | 1 | |||||
| 7 | Damian Dróżdż | 0 | u | 0 | 0 | 0 |
Woffinden pięknym atakiem wyprzedził Doyla. Duże różnice pomiędzy zawodnikami.