# | Zawodnik | śr. bieg | |
1 | Bartosz Zmarzlik | 2.358 | |
2 | Artem Laguta | 2.321 | |
3 | Emil Sajfutdinow | 2.149 | |
4 | Robert Lambert | 2.118 | |
5 | Anders Thomsen | 2.074 |
# | Zawodnik | śr. bieg | |
1 | Krzysztof Buczkowski | 2.305 | |
2 | Brady Kurtz | 2.287 | |
3 | Jakub Jamróg | 1.945 | |
4 | Rohan Tungate | 1.890 | |
5 | Andreas Lyager | 1.878 |
# | Zawodnik | śr. bieg | |
1 | Timo Lahti | 2.310 | |
2 | Sam Masters | 2.131 | |
3 | David Bellego | 2.070 | |
4 | Kevin Fajfer | 2.015 | |
5 | Marko Lewiszyn | 1.968 |
# | Zawodnik | śr. bieg | |
1 | Bartosz Zmarzlik | 141 | |
2 | Fredrik Lindgren | 124 | |
3 | Robert Lambert | 117 | |
4 | Martin Vaculik | 102 | |
5 | Mikkel Michelsen | 101 | |
6 | Dan Bewley | 100 | |
7 | Jack Holder | 95 | |
8 | Dominik Kubera | 78 |
1. KS Apator Toruń |
m |
1 | |
pkt | |
2 | |
+/- | |
+12 |
2. Betard Sparta Wrocław |
m |
1 | |
pkt | |
2 | |
+/- | |
+2 |
3. ebut.pl Stal Gorzów |
m |
1 | |
pkt | |
0 | |
+/- | |
-2 |
4. Orlen Oil Motor Lublin |
m |
1 | |
pkt | |
0 | |
+/- | |
-12 |
1. Abramczyk Polonia Bydgoszcz |
m |
0 | |
pkt | |
0 | |
+/- | |
0 |
2. Innpro ROW Rybnik |
m |
0 | |
pkt | |
0 | |
+/- | |
0 |
1. Unia Tarnów |
m |
1 | |
pkt | |
2 | |
+/- | |
+13 |
2. Ultrapur Start Gniezno |
m |
1 | |
pkt | |
0 | |
+/- | |
-13 |