Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
LIVE
Belle Vue Aces
vs
Kings Lynn Stars
Wczoraj o 20:30
Statystyki i tabele

Statystyki - 2. Liga Żużlowa

l.p FOTO Imie i Nazwisko Klub M B 1m 2m 3m 4m w t d bonusy PKT suma średnia
1 Dmitrijs Reuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2 Jewgienij Kostygow 7 31 5 8 14 4 0 0 0 8 45 53 1.452
3 David Bellego 7 35 14 10 8 3 0 0 0 7 70 77 2.000
4 Daniils Kolodinskis 6 31 11 10 6 2 2 0 0 1 59 60 1.903
5 Oleg Mihailovs 7 31 10 8 5 6 1 1 0 6 51 57 1.645
6 Drew Kemp 6 13 2 4 2 4 1 0 0 2 16 18 1.231
7 Nikita Kaulins 5 4 0 1 2 0 0 0 1 0 4 4 1.000
8 Artioms Juhno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
9 Emilis Rimicans 7 19 0 3 6 6 3 1 0 3 12 15 0.632
10 Darmirs Filimonovs 7 22 2 1 7 10 0 0 2 2 15 17 0.682
11 Maksymilian Kabaciński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
12 Norbert Krakowiak 7 27 10 9 4 2 1 0 1 4 52 56 1.926
13 Sam Masters 8 40 11 14 10 5 0 0 0 14 71 85 1.775
14 Adam Ellis 8 27 11 7 8 1 0 0 0 3 55 58 2.037
15 Kevin Juhl Pedersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
16 Kevin Fajfer 6 26 3 11 8 1 3 0 0 7 39 46 1.500
17 Marcel Juskowiak 3 6 1 1 1 3 0 0 0 1 6 7 1.000
18 Anze Grmek 8 35 12 7 8 7 1 0 0 5 58 63 1.657
19 Patryk Budniak 4 13 6 4 1 2 0 0 0 3 27 30 2.077
20 Mateusz Malinowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
21 Mateusz Latała 8 23 6 2 3 8 2 1 1 3 25 28 1.087
22 Adrian Kierzek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
23 Robert Roszak 2 6 0 0 2 4 0 0 0 1 2 3 0.333
24 Jonas Jeppesen 4 15 3 4 3 5 0 0 0 1 20 21 1.333
25 Hubert Łęgowik 7 25 4 9 4 8 0 0 0 5 34 39 1.360
26 Sebastian Madej 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
27 Vaclav Milik 7 36 14 10 6 5 1 0 0 6 68 74 1.889
28 Matic Ivacic 3 11 1 3 2 3 1 0 1 1 11 12 1.000
29 Oskar Polis 7 35 17 8 7 0 1 0 2 2 74 76 2.114
30 James Pearson 7 32 7 8 11 5 1 0 0 8 48 56 1.500
31 Oskar Stępień 7 23 3 2 7 11 0 0 0 1 20 21 0.870
32 Oskar Rumiński 3 7 1 0 3 4 0 0 0 1 6 7 0.857
33 Dastin Łukaszczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
34 Dawid Rozpędek 6 11 1 0 3 6 0 0 1 1 6 7 0.545
35 Kacper Warduliński 5 12 1 1 2 7 0 0 1 0 7 7 0.583
36 Eryk Kamiński 9 24 5 8 3 5 2 1 0 4 34 38 1.417
37 Krystian Pieszczek 9 35 10 7 9 9 0 0 0 8 53 61 1.514
38 Timo Lahti 10 46 22 16 6 1 0 0 1 4 104 108 2.261
39 Niklas Holm Jakobsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
40 Jacob Thorssell 10 45 24 14 5 2 0 0 0 8 105 113 2.333
41 Casper Henriksson 8 16 2 2 4 7 0 1 0 1 14 15 0.875
42 Mateusz Bartkowiak 4 13 3 2 6 2 0 0 0 2 19 21 1.462
43 Josh Pickering 6 33 10 10 7 5 0 0 1 8 57 65 1.727
44 Steve Goret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
45 Tim Soerensen 10 46 20 10 12 1 2 0 1 5 92 97 2.000
46 Mikołaj Krok 4 13 0 0 6 7 0 0 0 1 6 7 0.462
47 Miłosz Wysocki 10 24 1 4 12 7 0 0 0 4 23 27 0.958
48 Jakub Malina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
49 Jakub Redzimski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
50 Tyler Haupt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
51 Kevin Woelbert 8 37 10 7 9 10 1 0 0 2 53 55 1.432
52 Kim Nilsson 8 37 16 15 5 1 0 0 0 8 83 91 2.243
53 Michele Paco Castagna 1 5 2 2 1 0 0 0 0 1 11 12 2.200
54 Charles Wright 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
55 Erik Riss 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.000
56 Lars Skupień 5 13 1 1 3 7 1 0 0 3 8 11 0.615
57 Leon Flint 8 41 15 12 9 5 0 0 0 5 78 83 1.902
58 Jonas Knudsen 6 28 5 6 12 4 0 0 1 5 39 44 1.393
59 Janek Konzack 8 31 5 11 8 6 0 0 1 11 45 56 1.452
60 Mario Haeusl 8 22 3 10 2 5 1 0 1 4 31 35 1.409
61 Hannah Grunwald 4 6 0 1 3 2 0 0 0 1 5 6 0.833
62 Bartosz Szymura 4 10 0 1 3 6 0 0 0 0 5 5 0.500
63 Adrian Gała 8 35 8 9 10 6 0 1 1 1 52 53 1.486
64 Viktor Trofimov 3 15 1 6 8 0 0 0 0 7 23 30 1.533
65 Filip Hjelmland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
66 Mateusz Tonder 8 40 21 12 4 2 0 0 1 0 91 91 2.275
67 Andrij Rozaluk 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0.667
68 Kacper Mateusz Grzelak 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
69 Rune Thorst 8 28 7 4 9 8 0 0 0 5 38 43 1.357
70 Jędrzej Chmura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
71 Bastian Borke 4 8 0 2 1 5 0 0 0 0 5 5 0.625
72 Matteo Boncinelli 8 35 4 11 13 4 3 0 0 7 47 54 1.343
73 Leon Szlegiel 6 20 3 3 7 7 0 0 0 4 22 26 1.100
74 Jakub Breński 8 23 2 5 7 8 0 0 1 1 23 24 1.000
75 Bartłomiej Kubica 2 6 1 0 1 3 1 0 0 0 4 4 0.667
76 Stanislav Melnychuk 8 34 6 10 11 7 0 0 0 5 49 54 1.441
77 Richard Lawson 6 28 6 11 7 4 0 0 0 6 47 53 1.679
78 Dawid Rempała 8 41 9 16 7 8 0 0 1 5 66 71 1.610
79 Marko Lewiszyn 8 39 22 9 4 4 0 0 0 1 88 89 2.256
80 Kacper Łobodziński 8 31 4 8 12 7 0 0 0 7 40 47 1.290
81 Fraser Bowes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
82 Mitchell Cluff 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
83 Miłosz Duda 4 11 1 1 3 6 0 0 0 1 8 9 0.727
84 Maksym Zientara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
85 Dawid Grzeszczyk 8 26 2 6 6 10 2 0 0 6 24 30 0.923
86 Jakub Juda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
87 Filip Bęczkowski 4 10 0 0 4 6 0 0 0 1 4 5 0.400
© 2002-2026 Zuzelend.com