Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Statystyki i tabele

Statystyki - 2. Liga Żużlowa

l.p FOTO Imie i Nazwisko Klub M B 1m 2m 3m 4m w t d bonusy PKT suma średnia
1 Benjamin Basso 17 87 20 22 28 16 1 0 0 20 132 152 1.517
2 Janek Konzack 14 55 9 18 18 8 1 0 1 19 81 100 1.473
3 Kim Nilsson 16 72 28 26 13 4 1 0 0 17 149 166 2.069
4 Sam Masters 14 74 21 25 18 8 1 0 1 17 131 148 1.770
5 Vaclav Milik 14 72 25 22 16 7 1 0 1 16 135 151 1.875
6 James Pearson 14 64 12 20 21 9 1 0 1 14 97 111 1.516
7 Hubert Łęgowik 14 57 7 22 14 14 0 0 0 11 79 90 1.386
8 Jewgienij Kostygow 12 57 16 15 20 6 0 0 0 11 98 109 1.719
9 Oleg Mihailovs 12 53 10 14 16 10 2 1 0 11 74 85 1.396
10 David Bellego 12 61 32 14 10 5 0 0 0 10 134 144 2.197
11 Jonas Knudsen 14 63 20 18 19 5 0 0 1 10 115 125 1.825
12 Kevin Fajfer 12 48 10 15 13 7 3 0 0 9 73 82 1.521
13 Leon Flint 17 80 27 29 16 7 1 0 0 9 155 164 1.938
14 Kacper Łobodziński 11 41 5 9 15 11 0 0 1 9 48 57 1.171
15 Mario Haeusl 15 44 5 13 9 12 2 0 3 9 50 59 1.136
16 Wiktor Jasiński 14 62 9 24 13 14 2 0 0 8 88 96 1.419
17 Matteo Boncinelli 12 52 8 15 18 8 3 0 0 8 72 80 1.385
18 Dawid Grzeszczyk 12 40 2 10 12 14 2 0 0 8 38 46 0.950
19 Kevin Woelbert 17 67 14 15 15 19 2 0 2 7 87 94 1.299
20 Viktor Trofimov 7 34 4 6 18 6 0 0 0 7 42 49 1.235
21 Oskar Polis 14 69 30 19 11 0 4 2 3 6 139 145 2.014
22 Adam Ellis 14 60 31 13 11 3 1 0 1 6 130 136 2.167
23 Richard Lawson 7 30 6 12 7 5 0 0 0 6 49 55 1.633
24 Michał Curzytek 10 36 4 7 10 15 0 0 0 6 36 42 1.000
25 Dawid Rempała 12 63 20 19 13 10 0 0 1 6 111 117 1.762
26 Anze Grmek 11 42 12 7 10 12 1 0 0 6 60 66 1.429
27 Jonas Jeppesen 10 43 6 12 11 13 0 0 1 5 53 58 1.233
28 Adrian Cyfer 9 33 4 10 12 7 0 0 0 5 44 49 1.333
29 Stanislav Melnychuk 12 52 11 16 14 9 1 0 1 5 79 84 1.519
30 Tyler Haupt 8 28 5 6 13 4 0 0 0 5 40 45 1.429
31 Rune Thorst 9 32 8 4 9 11 0 0 0 5 41 46 1.281
32 Oskar Rumiński 10 28 2 4 9 13 0 0 1 5 23 28 0.821
33 Leon Szlegiel 10 32 4 4 9 12 2 0 1 5 29 34 0.906
34 Norbert Krakowiak 11 27 10 9 4 2 1 0 1 4 52 56 1.926
35 Daniils Kolodinskis 11 55 16 16 14 6 2 0 1 4 94 98 1.709
36 Charles Wright 7 18 0 9 4 5 0 0 0 4 22 26 1.222
37 Marko Lewiszyn 12 61 29 18 5 6 3 0 0 4 128 132 2.098
38 Kuba Wojtyńka 5 17 0 4 3 8 1 0 1 4 11 15 0.647
39 Emilis Rimicans 12 33 1 5 10 12 4 1 0 4 23 27 0.697
40 Mateusz Latała 12 34 7 4 4 15 2 1 1 4 33 37 0.971
41 Matias Nielsen 15 78 28 18 18 12 1 0 1 3 138 141 1.769
42 Norbert Kościuch 4 16 3 6 2 4 1 0 0 3 23 26 1.438
43 Adrian Gała 12 51 8 14 14 13 0 1 1 3 66 69 1.294
44 Erik Riss 7 23 4 2 8 6 0 0 3 3 24 27 1.043
45 Lars Skupień 5 13 1 1 3 7 1 0 0 3 8 11 0.615
46 Oskar Stępień 11 35 4 4 12 14 1 0 0 3 32 35 0.914
47 Patryk Budniak 4 13 6 4 1 2 0 0 0 3 27 30 2.077
48 Dominik Baryłka 7 11 1 4 4 2 0 0 0 3 15 18 1.364
49 Bartosz Szymura 8 24 1 4 8 10 1 0 0 2 19 21 0.792
50 Michele Paco Castagna 2 7 2 2 2 1 0 0 0 2 12 14 1.714
51 Drew Kemp 6 13 2 4 2 4 1 0 0 2 16 18 1.231
52 Wiliam Drejer 12 28 2 5 8 12 0 0 1 2 24 26 0.857
53 Miłosz Duda 8 21 2 1 4 14 0 0 0 2 12 14 0.571
54 Robert Roszak 5 14 2 1 2 9 0 0 0 2 10 12 0.714
55 Darmirs Filimonovs 11 33 4 1 9 15 1 0 3 2 23 25 0.697
56 Jakub Breński 10 30 2 6 9 12 0 0 1 2 27 29 0.900
57 Dawid Rozpędek 13 23 1 1 6 12 0 0 3 2 11 13 0.478
58 Matic Ivacic 4 13 1 3 3 4 1 0 1 1 12 13 0.923
59 Marcel Juskowiak 6 12 1 2 2 7 0 0 0 1 9 10 0.750
60 Hannah Grunwald 10 7 0 1 4 2 0 0 0 1 6 7 0.857
61 Emil Maroszek 9 10 0 1 3 6 0 0 0 1 5 6 0.500
62 Filip Bęczkowski 4 10 0 0 4 6 0 0 0 1 4 5 0.400
63 Bartłomiej Kubica 4 12 2 2 1 3 3 1 0 1 11 12 0.917
64 Dmitrijs Reuka 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.500
65 Maksymilian Kabaciński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
66 Sebastian Madej 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
67 Kevin Juhl Pedersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
68 Filip Hjelmland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
69 Mateusz Tonder 12 62 33 18 6 2 1 0 2 0 141 141 2.274
70 Andrij Rozaluk 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0.667
71 Kacper Mateusz Grzelak 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
72 Nikita Kaulins 5 4 0 1 2 0 0 0 1 0 4 4 1.000
73 Artioms Juhno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
74 Fraser Bowes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
75 Mitchell Cluff 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
76 Piotr Piotrowski- Prędki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
77 Jędrzej Chmura 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 1.000
78 Bastian Borke 6 11 0 2 3 6 0 0 0 0 7 7 0.636
79 Mateusz Malinowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
80 Dastin Łukaszczyk 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
81 Adrian Kierzek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
82 Maksym Zientara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
83 Jakub Juda 2 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0.250
84 Bartosz Lewandowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
85 Alex Martin 1 4 0 1 0 2 1 0 0 0 2 2 0.500
86 Fabian Linek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
87 Szymon Machura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
© 2002-2026 Zuzelend.com