Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Statystyki i tabele

Statystyki - 2. Liga Żużlowa

l.p FOTO Imie i Nazwisko Klub M B 1m 2m 3m 4m w t d bonusy PKT suma średnia
1 Miłosz Wysocki 15 55 16 11 13 10 4 0 1 13 83 96 1.509
2 Dawid Grzeszczyk 12 41 3 9 8 16 4 0 1 3 35 38 0.854
3 Eryk Kamiński 10 29 3 9 3 11 3 0 0 8 30 38 1.034
4 Patryk Budniak 15 50 9 8 12 16 3 0 2 8 55 63 1.100
5 Jakub Juda 5 7 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0.000
6 Kacper Warduliński 7 15 1 2 4 5 2 0 1 2 11 13 0.733
7 Kevin Fajfer 15 60 16 23 9 8 2 1 1 13 103 116 1.717
8 Fraser Bowes 18 46 2 12 10 19 2 0 1 5 40 45 0.870
9 Kacper Grzelak 16 46 7 6 15 15 2 0 1 8 48 56 1.043
10 Benjamin Basso 16 66 26 27 7 4 2 0 0 13 139 152 2.106
11 Radosław Kowalski 17 81 14 18 20 27 2 0 0 7 98 105 1.210
12 Jan Heleniak 18 73 4 6 20 40 2 0 1 6 44 50 0.603
13 Adrian Gała 12 19 3 3 6 3 1 1 2 0 21 21 1.105
14 Matic Ivacic 9 37 11 11 7 7 1 0 0 2 62 64 1.676
15 Adam Ellis 15 68 24 17 18 8 1 0 0 10 124 134 1.824
16 Dawid Rempała 12 62 20 14 18 9 1 0 0 6 106 112 1.710
17 Casper Henriksson 14 55 16 11 14 13 1 0 0 26 84 110 1.527
18 Marcus Birkemose 11 24 1 10 8 3 1 0 1 9 31 40 1.292
19 Tim Soerensen 16 74 21 32 15 4 1 0 1 20 142 162 1.919
20 Marcel Juskowiak 12 34 3 5 14 10 1 0 1 7 33 40 0.971
21 Jesse Mustonen 10 44 9 10 14 11 0 0 0 5 61 66 1.386
22 Dmitrijs Reuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
23 Bartosz Szymura 8 24 1 2 10 9 0 0 2 1 17 18 0.708
24 Matej Zagar 16 69 18 21 19 9 0 1 1 12 115 127 1.667
25 Jonas Jeppesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
26 Hubert Łęgowik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
27 Niels Kristian Iversen 16 74 43 21 8 1 0 0 1 5 179 184 2.419
28 Artur Mroczka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
29 Sebastian Madej 7 4 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0.250
30 Tyler Haupt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
31 Kevin Woelbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 Krystian Pieszczek 15 60 17 15 14 13 0 0 1 12 95 107 1.583
33 Kim Nilsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
34 Timo Lahti 18 86 26 25 24 9 0 1 1 6 152 158 1.767
35 Vaclav Milik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
36 Michele Paco Castagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
37 Sam Masters 15 68 25 30 8 5 0 0 0 10 143 153 2.103
38 Daniel Kaczmarek 1 5 3 0 1 1 0 0 0 1 10 11 2.000
39 Jewgienij Kostygow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
40 Oskar Polis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
41 David Bellego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
42 Richard Lawson 10 57 12 18 21 6 0 0 0 6 93 99 1.632
43 Daniils Kolodinskis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
44 Oleg Mihailovs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
45 Charles Wright 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
46 Patrick Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Erik Riss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
48 Drew Kemp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
49 Leon Flint 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
50 Marko Lewiszyn 18 88 14 19 31 23 0 0 1 16 111 127 1.261
51 Nikita Kaulins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
52 Artioms Juhno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
53 James Pearson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
54 Oskar Stępień 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
55 Jonas Knudsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
56 Jakub Fabisz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
57 Janek Konzack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
58 Jędrzej Chmura 2 6 0 0 1 5 0 0 0 0 1 1 0.167
59 Emilis Rimicans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
60 Bastian Pedersen 12 51 27 8 8 8 0 0 0 7 105 112 2.059
61 Adrian Saks 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 Dastin Łukaszczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
63 Miłosz Duda 12 35 1 1 11 22 0 0 0 3 16 19 0.457
64 Bartosz Tyburski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
65 Mario Haeusl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
66 Maksym Zientara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
67 Hannah Grunwald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
68 Robert Roszak 2 5 1 1 0 2 0 0 1 1 5 6 1.000
69 Darmirs Filimonovs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
70 Igor Gryzło 13 7 0 0 1 5 0 1 0 0 1 1 0.143
71 Ksawery Słomski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
72 Jakub Malina 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.500
73 Mikołaj Sanocki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
74 Jakub Redzimski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
75 Adrian Gorzkowski 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
© 2002-2025 Zuzelend.com