| Data | 08.04.2023 g. 16:30 | Stadion | Stadion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | Długość toru | 348 m | Frekwencja | 0 | Zdjęcia | - |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 9 | Kenneth Bjerre | 3 | 1* | 3 | 2* | 2 | 11+2 | ||
| 10 | Szymon Szlauderbach | 2* | 2 | d | 0 | 4+1 | |||
| 11 | David Bellego | 1 | 0 | 2* | 3 | 2* | 8+2 | ||
| 12 | Daniel Jeleniewski | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | ||
| 13 | Andreas Lyager | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
| 14 | Wiktor Przyjemski | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |||
| 15 | Olivier Buszkiewicz | 1 | d | 0 | 1 | ||||
| 16 | Benjamin Basso | 0 |
| nr | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT |
| 1 | Timo Lahti | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| 2 | Jakub Jamróg | 1* | 3 | 1 | 1* | 6+2 | |||
| 3 | Tomasz Gapiński | 0 | 3 | 1* | 2* | 1 | 1 | 8+2 | |
| 4 | Mateusz Tonder | 1 | 2* | 2 | 1 | 6+1 | |||
| 5 | Niels Kristian Iversen | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| 6 | Mateusz Dul | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| 7 | Aleksander Grygolec | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Tom Brennan | 0 |
Jakub Jamróg - powód zmiany: Rezerwa taktyczna
Mateusz Tonder - powód zmiany: Rezerwa taktyczna