# | Zawodnik | śr. bieg | |
1 | Bartosz Zmarzlik | 2.353 | |
2 | Artem Laguta | 2.321 | |
3 | Robert Lambert | 2.141 | |
4 | Anders Thomsen | 2.074 | |
5 | Emil Sajfutdinow | 2.063 |
# | Zawodnik | śr. bieg | |
1 | Krzysztof Buczkowski | 2.305 | |
2 | Brady Kurtz | 2.287 | |
3 | Jakub Jamróg | 1.945 | |
4 | Rohan Tungate | 1.890 | |
5 | Andreas Lyager | 1.878 |
# | Zawodnik | śr. bieg | |
1 | Timo Lahti | 2.310 | |
2 | Sam Masters | 2.131 | |
3 | David Bellego | 2.070 | |
4 | Kevin Fajfer | 2.015 | |
5 | Marko Lewiszyn | 1.968 |
# | Zawodnik | śr. bieg | |
1 | Bartosz Zmarzlik | 159 | |
2 | Robert Lambert | 137 | |
3 | Fredrik Lindgren | 127 | |
4 | Martin Vaculik | 114 | |
5 | Dan Bewley | 111 | |
6 | Mikkel Michelsen | 101 | |
7 | Jack Holder | 97 | |
8 | Dominik Kubera | 88 |
1. Orlen Oil Motor Lublin |
m |
2 | |
pkt | |
2 | |
+/- | |
+16 |
2. Betard Sparta Wrocław |
m |
1 | |
pkt | |
2 | |
+/- | |
+2 |
3. KS Apator Toruń |
m |
2 | |
pkt | |
2 | |
+/- | |
-16 |
4. ebut.pl Stal Gorzów |
m |
1 | |
pkt | |
0 | |
+/- | |
-2 |
1. Abramczyk Polonia Bydgoszcz |
m |
0 | |
pkt | |
0 | |
+/- | |
0 |
2. Innpro ROW Rybnik |
m |
0 | |
pkt | |
0 | |
+/- | |
0 |
1. Unia Tarnów |
m |
1 | |
pkt | |
2 | |
+/- | |
+13 |
2. Ultrapur Start Gniezno |
m |
1 | |
pkt | |
0 | |
+/- | |
-13 |