Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Polecamy
Wolverhampton Wolves - Kings Lynn Stars 56:34
 03.04.2023 23:57
W meczu angielskiej Premiership Wolverhampton Wolves pokonało na własnym torze Kings Lynn Stars 56:34.

Bardzo słaby wynik w zespole gości zanotował Krzysztof Kasprzak, który w czterech startach zdołął uzbierać jedynie 2 punkty.

 

 

 

 

 

Wolverhampton Wolves: 56
1. Sam Masters (3, 2*, 3, 3, 3) 14+1
2. Steve Worrall (2*, 3, 3, 2*, 0) 10+2
3. Rory Schlein (3, 1, 2, 3) 9
4. Ryan Douglas (2*, 3, 1*, 2) 8+2
5. Scott Nicholls (3, 3, 3, 2*) 11+1
6. Zach Cook (2, 0, 1, 0) 2
7. Leon Flint (1*, 0, 0, 0) 1+1
 
Kings Lynn Stars: 34
1. Nicolai Klindt (0, 2, 0) 2
2. Thomas Jorgensen (1, 0, 2) 3
3. Josh Pickering (1, 1*, 0, 1*) 3+2
4. Michael Palm Toft (0, 2, 1, 1, 3, 2) 9 
5. Krzysztof Kasprzak (2, 0, d, 0) 2
6. Fredrik Jakobsen (3, 1*, 3, 2, 2, 1, 1*) 13+2
7. Jason Edwards (0, 1, 1*) 2+1
 
Bieg po biegu:
1. Masters, Worrall, Jorgensen, Klindt 5-1 
2. Jakobsen, Cook, Flint, Edwards 3-3 (8-4) 
3. Schlein, Douglas, Pickering, Toft 5-1 (13-5) 
4. Nicholls, Kasprzak, Jakobsen, Flint 3-3 (16-8)
5. Douglas, Klindt, Schlein, Jorgensen 4-2 (20-10) 
6. Worrall, Masters, Edwards, Kasprzak 5-1 (25-11) 
7. Nicholls, Toft, Pickering, Cook 3-3 (28-14)
8. Worrall, Jorgensen, Edwards, Flint 3-3 (31-17) 
9. Jakobsen, Schlein, Douglas, Kasprzak (d) 3-3 (34-20) 
10. Masters, Worrall, Toft, Pickering 5-1 (39-21)
11. Nicholls, Jakobsen, Cook, Klindt 4-2 (43-23) 
12. Schlein, Jakobsen, Pickering, Flint 3-3 (46-26) 
13: Masters, Nicholls, Toft, Kasprzak 5-1 (51-27) 
14. Toft, Douglas, Jakobsen, Cook 2-4 (53-31) 
15. Masters, Toft, Jakobsen, Worrall 3-3 (56-34) 
Redakcja (za: inf.własna)
Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?
TAK NIE
Komentarze (0)
Nie ma komentarzy związanych z tym artykułem. Twoja opinia może być pierwsza.
© 2002-2024 Zuzelend.com