Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Statystyki i tabele

Statystyki - PGE Ekstraliga

l.p FOTO Imie i Nazwisko Klub M B 1m 2m 3m 4m w t d bonusy PKT suma średnia
1 Keynan Rew 18 85 19 16 26 20 3 0 1 13 115 128 1.353
2 Janusz Kołodziej 16 49 15 14 13 7 0 0 0 8 86 94 1.755
3 Piotr Pawlicki 18 93 27 31 19 13 3 0 0 9 162 171 1.742
4 Emil Konieczny 17 14 2 1 3 7 1 0 0 3 11 14 0.786
5 Ben Cook 18 92 28 36 10 15 1 2 0 16 166 182 1.804
6 Kacper Mania 15 43 4 4 13 21 0 1 0 3 33 36 0.767
7 Nazar Parnitskyi 18 88 29 21 21 17 0 0 0 20 150 170 1.705
8 Tate Zischke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
9 Filip Gano 2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 0.333
10 Maksymilian Kostera 6 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0.250
11 Leon Madsen 15 75 22 24 21 6 0 0 2 13 135 148 1.800
12 Przemysław Pawlicki 16 77 20 23 21 11 2 0 0 10 127 137 1.649
13 Grzegorz Zengota 18 73 13 19 24 16 0 0 1 14 101 115 1.384
14 Andrzej Lebiediew 16 85 20 27 27 9 2 0 0 12 141 153 1.659
15 Dominik Kubera 14 73 18 23 16 15 0 1 0 15 116 131 1.589
16 Bartosz Rudolf 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
17 Damian Ratajczak 9 41 8 9 12 12 0 0 0 4 54 58 1.317
18 Eryk Farański 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
19 Kacper Rychliński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
20 Mateusz Łopuski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
21 Mitchell McDiarmid 16 39 2 8 10 17 2 0 0 6 32 38 0.821
22 Rafał Sękowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
23 Igor Gryzło 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
24 Kacper Witrykus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
25 Villads Pedersen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
26 Emil Sajfutdinow 18 87 42 22 14 8 0 0 1 11 184 195 2.115
27 Antoni Kawczyński 18 64 17 11 10 26 0 0 0 9 83 92 1.297
28 Norick Bloedorn 18 73 12 16 28 16 0 0 1 18 96 114 1.315
29 Patryk Dudek 17 84 26 25 21 11 0 1 0 24 149 173 1.774
30 Mikkel Michelsen 18 82 29 23 15 15 0 0 0 8 148 156 1.805
31 Robert Lambert 18 91 39 26 19 5 0 1 1 14 188 202 2.066
32 Mikołaj Duchiński 18 57 2 11 13 31 0 0 0 10 41 51 0.719
33 Nicolai Heiselberg 10 13 2 2 4 4 1 0 0 2 14 16 1.077
34 Artem Laguta 18 88 45 22 15 4 1 0 1 14 194 208 2.205
35 Maciej Janowski 18 91 29 26 20 15 0 1 0 14 159 173 1.747
36 Mikkel Bech Laursen 1 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0.250
37 Brady Kurtz 18 96 42 23 18 9 3 0 1 13 190 203 1.979
38 Dan Bewley 17 51 14 22 8 6 0 0 1 12 94 106 1.843
39 Filip Kumaszka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
40 Francis Gusts 14 69 14 20 19 14 1 0 1 13 101 114 1.464
41 Mikkel Andersen 15 53 1 12 18 22 0 0 0 12 45 57 0.849
42 Marcel Kowolik 16 57 10 6 9 31 0 0 1 5 51 56 0.895
43 Nikodem Mikołajczyk 17 17 0 4 5 8 0 0 0 3 13 16 0.765
44 Michał Pbst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
45 Krystian Gręda 1 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0.000
46 Krzysztof Harendarczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Rafał Grzędziński 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
48 Rafał Grzędziński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
49 Michał Obst 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
50 Paweł Przedpełski 18 92 12 24 36 20 0 0 0 16 120 136 1.304
51 Marcel Szymko 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
52 Anders Thomsen 18 87 48 24 10 4 0 0 1 9 202 211 2.322
53 Jack Holder 12 41 22 12 7 0 0 0 0 6 97 103 2.366
54 Oskar Paluch 17 73 13 23 17 18 1 0 1 17 102 119 1.397
55 Mathias Pollestad 18 86 16 20 29 20 1 0 0 20 117 137 1.360
56 Hubert Jabłoński 4 14 0 0 2 12 0 0 0 1 2 3 0.143
57 Adam Bednar 15 75 21 23 7 21 1 1 1 16 116 132 1.547
58 Oskar Chatłas 14 17 2 3 3 8 1 0 0 5 15 20 0.882
59 Igor Kordun 10 34 2 7 11 12 0 0 2 7 31 38 0.912
60 Kewin Nycz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 Ryan Douglas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 Aleksandr Loktajew 15 68 19 21 17 8 3 0 0 16 116 132 1.706
63 Szymon Woźniak 18 87 41 27 12 6 1 0 0 20 189 209 2.172
64 Krzysztof Buczkowski 18 79 23 33 17 3 2 1 0 16 152 168 1.924
65 Wiktor Przyjemski 14 64 20 23 15 5 1 0 0 23 121 144 1.891
66 Adam Putkowski 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
67 Maksymilian Pawełczak 17 71 34 16 13 7 0 0 1 19 147 166 2.070
68 Bartosz Nowak 5 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0.000
69 Kacper Andrzejewski 18 66 6 15 23 18 3 0 1 16 71 87 1.076
70 Max Fricke 16 75 16 21 24 13 1 0 0 18 114 132 1.520
71 Fredrik Lindgren 13 54 10 17 14 10 3 0 0 8 78 86 1.444
72 Michael J. Jensen 16 80 32 28 13 7 0 0 0 10 165 175 2.063
73 Vadim Tarasienko 16 79 25 21 28 3 0 1 1 18 145 163 1.835
74 Maksym Drabik 16 77 19 17 27 12 0 0 2 17 118 135 1.532
75 Damian Miller 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
76 Kevin Iwański-Helt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
77 Kacper Szarszewski 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
78 Kevin Małkiewicz 16 80 17 22 16 19 4 1 1 11 111 122 1.388
79 Bastian Pedersen 15 66 11 11 17 26 1 0 0 13 72 85 1.091
80 Konrad Pawłowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
81 Jan Przanowski 17 35 8 10 9 7 0 0 1 9 53 62 1.514
82 Beau Bailey 9 14 2 4 2 6 0 0 0 2 16 18 1.143
83 Martin Vaculik 18 83 25 20 22 14 0 1 1 15 137 152 1.651
84 Bartosz Zmarzlik 18 93 62 20 8 1 0 1 1 7 234 241 2.516
85 Bartosz Jaworski 18 64 4 12 17 30 1 0 0 13 53 66 0.828
86 Kacper Woryna 18 88 25 25 21 15 2 0 0 17 146 163 1.659
87 Mateusz Cierniak 18 77 14 16 30 16 1 0 0 17 104 121 1.351
88 Bartosz Bańbor 16 65 12 10 24 19 0 0 0 10 80 90 1.231
89 Karol Szmyd 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
90 Dawid Cepielik 18 5 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0.200
91 Sven Cerjak 5 10 1 1 2 6 0 0 0 0 7 7 0.700
© 2002-2026 Zuzelend.com