Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
LIVE
Belle Vue Aces
vs
Kings Lynn Stars
Wczoraj o 20:30
Statystyki i tabele

Statystyki - PGE Ekstraliga

l.p FOTO Imie i Nazwisko Klub M B 1m 2m 3m 4m w t d bonusy PKT suma średnia
1 Jaimon Lidsey 10 52 13 15 15 7 0 2 0 1 84 85 1.615
2 Bartosz Zmarzlik 10 49 37 7 4 0 0 1 0 4 129 133 2.633
3 Patryk Dudek 10 51 19 13 12 6 0 1 0 11 95 106 1.863
4 Dominik Kubera 8 42 5 14 10 12 0 1 0 9 53 62 1.262
5 Rohan Tungate 10 53 7 19 20 5 1 1 0 6 79 85 1.491
6 Ben Cook 10 49 18 18 3 9 0 1 0 8 93 101 1.898
7 Kevin Małkiewicz 10 49 12 12 10 11 2 1 1 6 70 76 1.429
8 Keynan Rew 10 50 15 7 16 9 2 0 1 6 75 81 1.500
9 Max Fricke 10 45 11 9 14 10 1 0 0 9 65 74 1.444
10 Fredrik Lindgren 6 24 6 8 4 4 2 0 0 5 38 43 1.583
11 Emil Sajfutdinow 10 49 22 14 7 5 0 0 1 7 101 108 2.061
12 Artem Laguta 10 45 24 13 6 1 1 0 0 6 104 110 2.311
13 Janusz Kołodziej 10 27 8 7 8 4 0 0 0 5 46 51 1.704
14 Leon Madsen 9 46 13 16 11 5 0 0 1 5 82 87 1.783
15 Martin Vaculik 10 47 14 13 10 9 0 0 1 10 78 88 1.660
16 Antoni Kawczyński 10 34 11 5 5 13 0 0 0 4 48 52 1.412
17 Norick Bloedorn 10 37 6 8 13 9 0 0 1 10 47 57 1.270
18 Przemysław Pawlicki 10 51 14 15 15 6 1 0 0 8 87 95 1.706
19 Maciej Janowski 10 53 18 18 11 6 0 0 0 9 101 110 1.906
20 Piotr Pawlicki 10 54 21 16 9 5 3 0 0 5 104 109 1.926
21 Paweł Przedpełski 10 52 5 13 24 10 0 0 0 12 65 77 1.250
22 Marcel Szymko 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
23 Michael J. Jensen 10 51 20 18 8 5 0 0 0 5 104 109 2.039
24 Grzegorz Zengota 10 39 7 10 17 5 0 0 0 13 58 71 1.487
25 Vadim Tarasienko 10 52 16 15 20 1 0 0 0 14 98 112 1.885
26 Andrzej Lebiediew 10 55 12 16 17 9 1 0 0 6 85 91 1.545
27 Bartosz Jaworski 10 36 0 7 12 17 0 0 0 8 26 34 0.722
28 Mikkel Bech Laursen 1 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0.250
29 Brady Kurtz 10 51 26 7 11 4 3 0 0 6 103 109 2.020
30 Mikkel Michelsen 10 44 11 14 9 10 0 0 0 8 70 78 1.591
31 Kacper Woryna 10 50 17 14 12 6 1 0 0 8 91 99 1.820
32 Maksym Drabik 10 48 13 11 15 8 0 0 1 11 76 87 1.583
33 Franciszek Karczewski 7 14 0 1 3 9 0 0 1 1 5 6 0.357
34 Anders Thomsen 10 46 22 14 6 3 0 0 1 3 100 103 2.174
35 Jack Holder 9 41 22 12 7 0 0 0 0 6 97 103 2.366
36 Robert Lambert 10 52 25 13 9 4 0 0 1 7 110 117 2.115
37 Emil Konieczny 9 4 0 0 1 2 1 0 0 1 1 2 0.250
38 Mikołaj Duchiński 10 30 0 8 6 16 0 0 0 7 22 29 0.733
39 Bartosz Rudolf 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
40 Dan Bewley 9 30 9 11 5 4 0 0 1 7 54 61 1.800
41 Bartłomiej Kowalski 10 45 8 16 7 14 0 0 0 12 63 75 1.400
42 Jakub Miśkowiak 10 47 6 13 15 13 0 0 0 8 59 67 1.255
43 Mads Hansen 10 51 5 17 17 12 0 0 0 10 66 76 1.294
44 Filip Kumaszka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
45 Francis Gusts 8 38 3 13 13 7 1 0 1 8 48 56 1.263
46 Damian Ratajczak 3 15 2 4 4 5 0 0 0 1 18 19 1.200
47 Mateusz Cierniak 10 46 7 11 18 9 1 0 0 13 61 74 1.326
48 Oskar Paluch 9 38 6 11 8 11 1 0 1 9 48 57 1.263
49 Bartosz Śmigielski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
50 Sebastian Szostak 10 30 1 0 10 18 1 0 0 4 13 17 0.433
51 Oskar Hurysz 10 28 1 7 8 11 0 0 1 7 25 32 0.893
52 Damian Miller 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
53 Mikkel Andersen 7 22 0 4 9 9 0 0 0 7 17 24 0.773
54 Kacper Mania 9 25 2 2 8 13 0 0 0 0 18 18 0.720
55 Eryk Farański 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
56 Marcel Kowolik 9 30 5 3 5 16 0 0 1 2 26 28 0.867
57 Mathias Pollestad 10 52 11 16 14 11 0 0 0 12 79 91 1.519
58 Kevin Iwański-Helt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
59 Kuba Wojtyńka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
60 Kacper Szarszewski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 Hubert Jabłoński 3 10 0 0 1 9 0 0 0 1 1 2 0.100
62 Bartosz Bańbor 9 37 10 7 11 9 0 0 0 4 55 59 1.486
63 Kacper Rychliński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
64 Nazar Parnitskyi 10 51 16 14 13 8 0 0 0 13 89 102 1.745
65 Nicolai Heiselberg 7 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0.250
66 Cezary Mercik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
67 Szymon Ludwiczak 10 39 2 3 15 19 0 0 0 5 27 32 0.692
68 Szymon Wolski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
69 Tate Zischke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
70 Bastian Pedersen 10 46 7 10 11 17 1 0 0 9 52 61 1.130
71 Nikodem Mikołajczyk 10 14 0 3 5 6 0 0 0 3 11 14 0.786
72 Mateusz Łopuski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
73 Konrad Pawłowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
74 Adam Bednar 8 39 7 12 3 16 0 0 1 10 48 58 1.231
75 Alan Ciurzyński 9 13 0 0 3 10 0 0 0 2 3 5 0.231
76 Igor Nabiałkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
77 Jan Przanowski 10 13 2 5 2 4 0 0 0 4 18 22 1.385
78 Mitchell McDiarmid 10 30 1 8 9 10 2 0 0 5 28 33 0.933
79 Rafał Sękowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
80 Filip Gano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
81 Beau Bailey 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000
82 Krystian Gręda 1 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0.000
83 Igor Gryzło 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
84 Maksymilian Kostera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
85 Oskar Chatłas 9 14 2 2 3 7 0 0 0 4 13 17 0.929
86 Krzysztof Harendarczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
87 Karol Szmyd 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
88 Rafał Grzędziński 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
89 Paweł Caban 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
90 Dawid Cepielik 11 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000
91 Igor Kordun 2 5 0 1 1 3 0 0 0 1 3 4 0.600
92 Sven Cerjak 3 7 1 1 1 4 0 0 0 0 6 6 0.857
93 Kewin Nycz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
© 2002-2026 Zuzelend.com