Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
LIVE
Leicester Lions
vs
Ipswich Witches
Dzisiaj o 20:30
LIVE
Kings Lynn Stars
vs
Birmingham Brummies
Dzisiaj o 20:30
LIVE
Sheffield Tigers
vs
Oxford Spires
Dzisiaj o 20:30
Polecamy
EL: Birmingham Brummies - Swindon Robins 43:47
 10.04.2013 23:01
Żużlowcy Swindon kontynuują wspaniałą passę zwycięstw w tym sezonie. Tym razem pokonali ekipę Birmingham Brummies. Była to czwarta wygrana Rudzików, w czwartym meczu ligowym, co sprawia, że są niepokonaną drużyną w obecnych rozgrywkach. Najlepiej w zespole gości spisał się Peter Kildemand, który uległ tylko Jasonowi Doylowi. Na słowa uznania zasługuje występ Kacpra Gomólskiego, który zdobył 9 oczek. Natomiast jeśli chodzi o gospodarzy, to oprócz wcześniej wspomnianego Australijczyka zdobywcy 10 punktów, można wyróżnić jeszcze Chrisa Harrisa, Brytyjczyk wywalczył 9 punktów. Całe spotkanie było dość wyrównane, końcówka zawodów przesądziła o wygranej zespołu Swindon.

 

Birmingham Brummies: 43
1. Chris Harris - 9 (1,2,1,3,2)
2. Jason Doyle - 10+1 (3,1*,3,3,0)
3. Danny King - 4+1 (0,2,1*,1)
4. Josh Auty - 6+1 (1,1*,2,2)
5. Ben Barker - 4 (2,0,2,0)
6. Martin Smolinski - 8+3 (3,1,2*,1*,1*)
7. Nicolas Covatti - 2+1 (2*,0,0)
 
Swindon Robins: 47
1. Hans Andersen - 7+1 (d,3,3,1*)
2. Nick Morris - 2 (2,0,u,0)
3. Peter Kildemand - 13+1 (3,2*,2,3,3)
4. Eddie Kennett - 5+1 (2*,3,0,0)
5. Troy Batchelor - 10 (1,3,3,2,1)
6. Ashley Birks - 1 (1,0,0)
7. Kacper Gomólski - 9+1 (w,3,1,2*,3)
 
Bieg po biegu:
1. Doyle, Morris, Harris, Andersen (d) 4:2
2. Smolinski, Covatti, Birks, Gomólski (w) 5:1 (9:3)
3. Kildemand, Kennett, Auty, King 1:5 (10:8)
4. Gomólski, Barker, Batchelor, Covatti 2:4 (12:12)
5. Andersen, King, Auty, Morris 3:3 (15:15)
6. Batchelor, Harris, Doyle, Birks 3:3 (18:18)
7. Kennett, Kildemand, Smolinski, Barker 1:5 (19:23)
8. Doyle, Smolinski, Gomólski, Morris (u) 5:1 (24:24)
9. Batchelor, Auty, King, Birks 3:3 (27:27)
10. Doyle, Kildemand, Harris, Kennett 4:2 (31:29)
11. Andersen, Barker, Smolinski, Morris 3:3 (34:32)
12. Kildemand, Gomólski, King, Covatti 1:5 (35:37)
13. Harris, Batchelor, Andersen, Barker 3:3 (38:40)
14. Gomólski, Auty, Smolinski, Kennett 3:3 (41:43)
15. Kildemand, Harris, Batchelor, Doyle 2:4 (43:47)
Marcin Grabski (za: speedwayupdates.proboards.com)
Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?
TAK NIE
Komentarze (0)
Nie ma komentarzy związanych z tym artykułem. Twoja opinia może być pierwsza.
© 2002-2024 Zuzelend.com