Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Polecamy
Pierwsza wygrana GKM'u! (relacja)
 04.05.2014 21:19
Można powiedzieć, że do trzech razy sztuka. GKM w trzecim ligowym spotkaniu, po raz pierwszy wygrał. Zespół Roberta Kempińskiego pokonał na własnym torze Polonie Bydgoszcz 53-37.


W obu ekipach doszło do zmian w porównaniu z awizowanymi składami. W drużynie gospodarzy Daniela Nermarka zastępował Rafał Okoniewski, zaś w ekipie gości miejsce Patricka Hoougarda zajął Marcin Jędrzejewski.

Spotkanie bardzo dobrze rozpoczęło się dla gospodarzy, którzy wygrali trzy pierwsze biegi. Drużynie prowadzonej przez Woźniaka udało się jeszcze wyrównać stan meczu, dzięki dwóm podwójnym zwycięstwom.

Kolejne biegi należały już do podopiecznych Roberta Kempińskiego, którzy powiększali tylko swoja przewagę, która na koniec meczy wyniosła aż szesnaście punktów.

W składzie gości najlepiej spisali się Andriej Karpow oraz debiutujący w zespole Rafał Okoniewski, którzy zdobyli po 12 punktów. Solidny występ i dziesięć oczek dorzucił także Sebastian Ułamek.

W zespole gości wyróżnić można jedynie Marcina Jędrzejewskiego, który zdobył 10 punktów oraz Szymona Woźniaka, który zdobył oczko mniej.

 

Polonia Bydgoszcz - 37 pkt.
1. Robert Kościecha - 4 (0,3,0,1)
2. Hans Andersen - 6+1 (1,2*,1,0,2,0)
3. Mateusz Szczepaniak - 0 (w,0,-,-,-)
4. Dennis Andersson - 6 (2,2,1,1,0)
5. Marcin Jędrzejewski - 10 (3,1,1,3,2)
6. Szymon Woźniak - 9+1 (2,2*,0,d,3,2)
7. Bartosz Bietracki - 2 (0,-,2)

 

GKM Grudziądz - 53 pkt.
9. Rafał Okoniewski - 12+2 (2*,2*,3,2,3)
10. Andriej Karpow - 12+1 (3,3,2*,1,3)
11. Norbert Kościuch - 7 (1,0,3,2,1)
12. Daniel Jeleniewski - 4 (3,1,w,w)
13. Sebastian Ułamek - 10 (w,3,3,3,1)
14. Mike Trzensiok (gość) - 2 (1,1,u)
15. Marcin Nowak - 6+1 (3,1,2*)

 

Bieg po biegu:
1. (66,04) Karpov, Okoniewski, Andersen, Kościecha 5:1
2. (66,83) Nowak, Woźniak, Trzensiok, Bietracki 4:2 (9:3)
3. (67,24) Jeleniewski, Andersson, Kościuch, Szczepaniak (w/u) 4:2 (13:5)
4. (67,89) Jędrzejewski, Woźniak, Nowak, Ułamek (w/su) 1:5 (14:10)
5. (67,54) Kościecha, Andersen, Jeleniewski, Kościuch 1:5 (15:15)
6. (67,42) Ułamek, Andersson, Trzensiok, Szczepaniak 4:2 (19:17)
7. (68,15) Karpov, Okoniewski, Jędrzejewski, Woźniak 5:1 (24:18)
8. (68,27) Ułamek, Nowak, Andersen, Kościecha 5:1 (29:19)
9. (67,64) Okoniewski, Karpov, Andersson, Andersen (d4) 5:1 (34:20)
10. (69,05) Kościuch, Bietracki, Jędrzejewski, Jeleniewski (w/u) 3:3 (37:23)
11. (68,26) Ułamek, Andersen, Karpov, Woźniak (d4) 4:2 (41:25)
12. (68,22) Woźniak, Kościuch, Kościecha, Trzensiok (u4) 2:4 (43:29)
13. (69,37) Jędrzejewski, Okoniewski, Andersson, Jeleniewski (w/2min) 2:4 (45:33)
14. (67,87) Karpov, Woźniak, Kościuch, Andersen 4:2 (49:35)
15. (68,55) Okoniewski, Jędrzejewski, Ułamek, Andersson 4:2 (53:37)

Maciej Szymański (za: gkm.grudziadz.net/własne)
Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?
TAK NIE
Komentarze (0)
Nie ma komentarzy związanych z tym artykułem. Twoja opinia może być pierwsza.
© 2002-2024 Zuzelend.com