Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Polecamy
Pogrom w Tarnowie. Unia 64:26 Włókniarz
 25.05.2014 21:24
W futbolu powiedzielibyśmy mecz do jednej bramki. Na taki się zapowiadał i taki rzeczywiście był. ?Jaskółki? górowały nad częstochowskimi ?Lwami? i pewnie zwyciężyły 64:26. W drużynie gości jakikolwiek kontakt z tarnowianami nawiązywał jedynie Peter Kildemand.

 

Mecz rozpoczął się od zwycięstwa 4:2 dla gospodarzy, które przywieźli Martin Vaculik z Krzysztofem Buczkowskim. Aż dziewięć biegów zakończyło się podwójną wygraną Unii Tarnów. Dwukrotnie padał wynik 4:2 i tylko trzy razy odnotowano remisy. Ostatnia gonitwa zakończyła się jedynym zwycięstwem gości spod Jasnej Góry, jednak tylko i wyłącznie dlatego, że w drużynie „Jaskółek” pojechali juniorzy.

Wśród gości niepokonany okazał się Martin Vaculik, zdobywca dwunastu punktów. Dwucyfrowy wynik osiągnęli także Greg Hancock i Janusz Kołodziej. Kolejny bardzo dobry występ przed własną publicznością zaliczył Ernest Koza, który zdobył siedem „oczek” z dwoma bonusami. W tarnowskiej drużynie nie było jednak słabych punktów.

Ekipa gości do Tarnowa przyjechała mocno osłabiona. W drużynie pojechało aż czterech juniorów, z których tylko Rafał Malczewski i Artur Czaja nawiązywali minimalną walkę z zawodnikami gospodarzy. Najlepszy okazał się Peter Kildemand, który wywalczył w sumie jedenaście punktów, a więc prawie połowę całego dorobku drużyny. Zupełnie bezbarwni byli natomiast Mirosław Jabłoński i Rafał Szombierski. Ten drugi zakończył zawody z zerowym dorobkiem punktowym.

 

KantorOnline Włókniarz Częstochowa 26
1. Peter Kildemand 11 (2,2,2,2,3)
2. Oskar Polis 1 (0,0,1,-,0,-)
3. Mirosław Jabłoński 6 (1,1,1,2,1)
4. Hubert Łęgowik 1 (0,0,-,1)
5. Rafał Szombierski 0 (0,d,d,-,-)
6. Artur Czaja 4+1 (1,1,0,1*,1)
7. Rafał Malczewski 3 (0,1,1,1,0)

Grupa Azoty Unia Tarnów 64
9. Martin Vaculik 12 (3,3,3,3)
10. Krzysztof Buczkowski 8+2 (1,2*,2*,3,-)
11. Artem Laguta 9+1 (2*,1,3,3)
12. Greg Hancock 10+2 (3,3,-,2*,2*)
13. Janusz Kołodziej 11+1 (3,2*,3,-,3)
14. Ernest Koza 7+2 (2*,3,2*,0,0)
15. Kacper Gomólski 7+1 (3,2*,d,u,2)

 

1.(68,54) Vaculik, Kildemand, Buczkowski, Polis 4:2
2. (69,27) Gomólski, Koza, Czaja, Malczewski 5:1 (9:3)
3. (68,09) Hancock, Laguta, Jabłoński, Łęgowik 5:1 (14:4)
4. (68,40) Kołodziej, Gomólski, Malczewski, Szombierski 5:1 (19:5)
5. (68,77) Hancock, Kildemand, Laguta, Polis 5:2 (23:7)
6. (68,95) Koza, Kołodziej, Jabłoński, Łęgowik 5:1 (28:8)
7. (68,34) Vaculik, Buczkowski, Czaja, Szombierski –d 5:1 (33:9)
8. (69,23) Kołodziej, Kildemand, Polis, Gomólski – d 3:3 (36:12)
9. (68,83) Vaculik, Buczkowski, Jabłoński, Czaja 5:1 (41:13)
10. (68,55) Laguta, Koza, Malczewski, Szombierski 5:1 (46:14)
11. (69,94) Buczkowski, Jabłoński, Malczewski, Gomólski 3:3 (49:17)
12. (68,88) Laguta, Kildemand, Czaja, Koza 3:3 (52:20)
13. (68,98) Vaculik, Hancock, Łęgowik, Polis 5:1 (57:21)
14. (69,67) Kołodziej, Hancock, Czaja, Malczewski 5:1 (62:22)
15. (69,94) Kildemand, Gomólski, Jabłoński, Koza 2:4 (64:26)
 

Amadeusz Bielatowicz (za: własne)
Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?
TAK NIE
Komentarze (0)
Nie ma komentarzy związanych z tym artykułem. Twoja opinia może być pierwsza.
© 2002-2024 Zuzelend.com