Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
LIVE
Birmingham Brummies
vs
Belle Vue Aces
Dzisiaj o 20:30
Polecamy
GKM Grudziądz - KS Toruń 52:38
 22.03.2015 17:34
W pierwszym tegorocznym meczu na obiekcie w Grudziądzu, miejscowa drużyna pokonała KS Toruń.

 

 

 

 

 

 

 

 

KS Toruń : 38
1. Adrian Miedziński (1*,1,2,2) 6+1
2. Kacper Gomólski (2,0,1*,2,1*) 6+2
3. Chris Holder (1,3,0,1*) 5+1
4. Jason Doyle (0,1,1,2) 4
5. Grigorij Łaguta (3,2) 5
6. Paweł Przedpełski (1,0,1,0) 2
7. Oskar Fajfer (3,0,2,0,3) 8
8. Siergiej Łogaczow (0,2) 2

GKM Grudziądz : 52
9. Artiom Łaguta (3,3) 6
10. Jurica Pavlic (0,1,2*,0,0) 3+1
11. Rafał Okoniewski (2*,3,1,3) 9+1
12. Krzysztof Buczkowski (3,3,3,3) 12
13. Tomasz Gollob (1*,d,3,3) 7+1
14. Mike Trzensiok (0,2,d,1*) 3+1
15. Marcin Nowak (2,2,0,2) 6
16. Daniel Jeleniewski (2*,3,1) 6+1

Bieg po biegu :
1. A. Laguta, Gomólski, Miedziński, Pavlic 3:3
2. Fajfer, Nowak, Przedpełski, Trzensiok  4:2 (5:7)
3. Buczkowski, Okoniewski, Holder, Doyle  5:1 (10:8)
4. G. Laguta, Nowak, Gollob, Fajfer  3:3 (13:11)
5. Okoniewski, Jeleniewski, Miedziński, Gomólski  5:1 (18:12)
6. Holder, Trzensiok, Doyle, Gollob(d) 2:4 (20:16)
7. A. Laguta, G. Laguta, Pavlic, Przedpełski 4:2 (24:18)
8. Gollob, Miedziński, Gomólski, Nowak 3:3 (27:21)
9. Jeleniewski, Pavlic, Doyle, Holder 5:1 (32:22)
10. Buczkowski, Fajfer, Okoniewski, Łogaczow  4:2 (36:24)
11. Gollob, Gomólski, Holder, Pavlic 3:3 (39:27)
12. Okoniewski, Miedziński, Przedpełski, Trzensiok(d) 3:3 (42:30)
13. Buczkowski, Doyle, Jeleniewski, Fajfer 4:2 (46:32)
14. Fajfer, Nowak, Trzensiok, Przedpełski 3:3 (49:35)
15. Buczkowski, Łogaczow, Gomólski, Pavlic 3:3 (52:38)

Kacper Płonka (za: speedway.torun.pl)
Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?
TAK NIE
Komentarze (0)
Nie ma komentarzy związanych z tym artykułem. Twoja opinia może być pierwsza.
© 2002-2024 Zuzelend.com