Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Polecamy
Kolejny wygrany sparing na Motoarenie. Get Well Toruń - Orzeł Łódź 58:31
 04.04.2017 18:30
W kolejnym sparingu na własnym torze, Get Well Toruń pokonał Orła Łódź 58:31. Z bardzo dobrej strony pokazał się Igor Kopeć-Sobczyński, który zdobył komplet punktów w czterech startach. W drużynie gości najlepiej punktował Aleksandr Łoktajew, siedem punktów w czterech startach.

 

 

 

 

 

 

 

Orzeł Łódź: 31

1. Aleksandr Łoktajew  (1,1,2,3,) 7
2. Rory Schlein (0,0,1,1,3) 5
3. Rohan Tungate  (1,2,d,0) 3
4. Edward Mazur (0,1*,1,d,1) 3+1
5. Wiktor Trofimow jr (1,1,2,1,d) 5
6. Michał Piosicki  (1*,0,1,3) 5+1
7. Arkadiusz Potoniec (2,u,1) 3

 

Get Well Toruń: 58

9. Paweł Przedpełski  (3,2*,2*,2*,) 9+3

10. Igor Kopeć-Sobczyński (2*,3,3,3) 11+1
11. Adrian Miedziński (2*,3,-,-) 5+1
12. Michael Jepsen Jensen (3,2*,3,3) 11+1
13. Grzegorz Walasek (2*,3,3,2*,2) 12+2
14. Marcin Kościelski (0,0,w,-,) 0
15. Norbert Krakowiak (3,3,d,2,d) 8
16. Denis Zieliński (0,2) 2

 

Bieg po biegu:

1. Przedpełski, Kopeć-Sobczyński, Łoktajew, Schlein 5:1

2. Krakowiak, Potoniec, Piosicki, Kościelski 3:3 (8:4)
3. Jensen, Miedziński, Tungate, Mazur 5:1 (13:5)
4. Krakowiak, Walasek, Trofimow, Potoniec (u3) 5:1 (18:6)
5. Miedziński, Jensen, Łoktajew, Schlein 5:1 (23:7)
6. Walasek, Tungate, Mazur, Kościelski 3:3 (26:10)
7. Kopeć-Sobczyński, Przedpełski, Trofimow, Piosicki 5:1 (31:11)
8. Walasek, Łoktajew, Schlein, Krakowiak (d4) 3:3 (34:14)
9. Kopeć-Sobczyński, Przedpełski, Mazur, Tungate (d4) 5:1 (39:15)
10. Jensen, Trofimow, Potoniec, Kościelski (w/u) 3:3 (42:18)
11. Kopeć-Sobczyński, Walasek, Schlein, Tungate 5:1 (47:19)
12. Łoktajew, Krakowiak, Piosicki, Zieliński 2:4 (49:23)
13. Jensen, Przedpełski, Trofimow, Mazur (d4) 5:1 (54:24)
14. Piosicki, Zieliński, Krakowiak (d1), Trofimow (d/s) 2:3 (56:27)
15. Schlein, Walasek, Mazur 2:4 (58:31)

 

http://www.zuzelend.com/zdjecia/338cf4ec29d619f69849a707ba287e8f.jpg

Bartosz Lubiszewski (za: facebook.com)
Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?
TAK NIE
Komentarze (104)
10 lat temu
Konto usunięte
W odpowiedzi na komentarz:
Konto usunięte
Wydoroślał ? w sensie żużlowym. Jak tak, no to powodzenia !
Niech się chłopak rozwija
Kopeć ma ciekawą sylwetkę na motorze.
  Lubię
  Nie lubię
10 lat temu
Konto usunięte
W odpowiedzi na komentarz:
Konto usunięte
Kopeć-Sobczynski wielkie wow dla tego chłopaka.Widziałem go na żywo i wygląda zupełnie inaczej niż w zeszłym sezonie.
Wydoroślał ? w sensie żużlowym. Jak tak, no to powodzenia !
Niech się chłopak rozwija
  Lubię
  Nie lubię
+1
10 lat temu
W odpowiedzi na komentarz:
hmpel tragedia..
i oby nie dlai mu na eliminacje dzikusa..
kwestia toru jak sam pisałeś
  Lubię
  Nie lubię
10 lat temu
Mili Panowie zapraszam na Ostatni spradzian xd
  Lubię
  Nie lubię
10 lat temu
W odpowiedzi na komentarz:
Konto usunięte
Kopeć-Sobczynski wielkie wow dla tego chłopaka.Widziałem go na żywo i wygląda zupełnie inaczej niż w zeszłym sezonie.
to niebo a ziemia
  Lubię
  Nie lubię
10 lat temu
W odpowiedzi na komentarz:
1 7 Piotr Protasiewicz 3 3 3 3 3 -- 15
2 5 Kacper Gomólski 2 2 2 2 3 -- 11
3 4 Mirosław Jabłoński 3 3 2 1 1 --- 10
4 15 Mateusz Szczepaniak 3 2 1 2 2 --- 10
5 8 Oskar Fajfer 0 2 3 1 3 -- 9
6 3 Tomasz Gapiński 1 0 1 3 3 -- 8
7 1 Adrian Gała 2 3 0 2 1 -- 8
8 9 Rafał Okoniewski 1 0 2 3 2 -- 8
9 2 Norbert Kościuch 0 3 0 3 1 -- 7
10 6 Jarosław Hampel 1 1 3 0 2 -- 7
11 11 Krystian Pieszczek 3 1 1 0 2 -- 7
12 13 Zbigniew Suchecki 2 1 1 2 1 -- 7
13 12 Daniel Kaczmarek 0 1 3 0 0 -- 4
14 14 Sebastian Ułamek 1 2 0 1 0 -- 4
15 16 Dominik Kossakowski 0 w 2 1 d -- 3
16 10 Damian Dróżdż 2 0 0 0 0 -- 2
Przem zmień mi ekipę w sezonowej, proszę
1. Woffinden 12.39
2. Jepsen Jensen 3.50
3. Hampel 6.20
4. Pi. Pawlicki 7.64
5. Dudek 10.94
6. Kubera 3.00
7 . Zgardziński 2.17
SUMA: 45,84
R1:Sajfutdinow 9.14
R2: Pieszczek 6.17
R3: Kopeć 0,36
  Lubię
  Nie lubię
10 lat temu
W odpowiedzi na komentarz:
1 7 Piotr Protasiewicz 3 3 3 3 3 -- 15
2 5 Kacper Gomólski 2 2 2 2 3 -- 11
3 4 Mirosław Jabłoński 3 3 2 1 1 --- 10
4 15 Mateusz Szczepaniak 3 2 1 2 2 --- 10
5 8 Oskar Fajfer 0 2 3 1 3 -- 9
6 3 Tomasz Gapiński 1 0 1 3 3 -- 8
7 1 Adrian Gała 2 3 0 2 1 -- 8
8 9 Rafał Okoniewski 1 0 2 3 2 -- 8
9 2 Norbert Kościuch 0 3 0 3 1 -- 7
10 6 Jarosław Hampel 1 1 3 0 2 -- 7
11 11 Krystian Pieszczek 3 1 1 0 2 -- 7
12 13 Zbigniew Suchecki 2 1 1 2 1 -- 7
13 12 Daniel Kaczmarek 0 1 3 0 0 -- 4
14 14 Sebastian Ułamek 1 2 0 1 0 -- 4
15 16 Dominik Kossakowski 0 w 2 1 d -- 3
16 10 Damian Dróżdż 2 0 0 0 0 -- 2
hmpel tragedia..
i oby nie dlai mu na eliminacje dzikusa..
  Lubię
  Nie lubię
10 lat temu
W odpowiedzi na komentarz:
Konto usunięte
Wątpię ! Jeszcze nie a potem wcale.
A ja wręcz przeciwnie, zgadzam się z Jankiem. Kopec krwi napsuje innym drużynom na MA.
  Lubię
  Nie lubię
+1
10 lat temu
Konto usunięte
W odpowiedzi na komentarz:
Konto usunięte
Wątpię ! Jeszcze nie a potem wcale.
Kopeć-Sobczynski wielkie wow dla tego chłopaka.Widziałem go na żywo i wygląda zupełnie inaczej niż w zeszłym sezonie.
  Lubię
  Nie lubię
10 lat temu
W odpowiedzi na komentarz:
1 7 Piotr Protasiewicz 3 3 3 3 3 -- 15
2 5 Kacper Gomólski 2 2 2 2 3 -- 11
3 4 Mirosław Jabłoński 3 3 2 1 1 --- 10
4 15 Mateusz Szczepaniak 3 2 1 2 2 --- 10
5 8 Oskar Fajfer 0 2 3 1 3 -- 9
6 3 Tomasz Gapiński 1 0 1 3 3 -- 8
7 1 Adrian Gała 2 3 0 2 1 -- 8
8 9 Rafał Okoniewski 1 0 2 3 2 -- 8
9 2 Norbert Kościuch 0 3 0 3 1 -- 7
10 6 Jarosław Hampel 1 1 3 0 2 -- 7
11 11 Krystian Pieszczek 3 1 1 0 2 -- 7
12 13 Zbigniew Suchecki 2 1 1 2 1 -- 7
13 12 Daniel Kaczmarek 0 1 3 0 0 -- 4
14 14 Sebastian Ułamek 1 2 0 1 0 -- 4
15 16 Dominik Kossakowski 0 w 2 1 d -- 3
16 10 Damian Dróżdż 2 0 0 0 0 -- 2
pieszczek to jednak jeszcze nie zaowndik do skaldu na lige ..
  Lubię
  Nie lubię
© 2002-2026 Zuzelend.com