Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Polecamy
Zawodnicy wybrali numery na SEC 2019
 10.06.2019 14:12
Znamy już pełną obsadę tegorocznego cyklu Speedway Euro Championship. Dzisiaj poznaliśmy, z jakimi numerami na plastronach będą startować stali uczestnicy cyklu.

Inauguracja tegorocznego cyklu SEC odbędzie się w Gustrow (Niemcy). Następne zawody odbędą się na Motoarenie w Toruniu. Trzecia runda odbędzie się w duńskim Vojens. Finałowy turniej podobnie jak w poprzednim sezonie zostanie rozegrany na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Przypomnijmy, że w cyklu SEC 2019 wystąpi czterech Polaków - Jarosław Hampel, Kacper Woryna, Paweł Przedpełski oraz Bartosz Smektała.

 

 

 

Lista startowa cyklu SEC 2019:
#30 Leon Madsen (Dania)
#33 Jarosław Hampel (Polska)
#505 Robert Lambert (Wielka Brytania)
#155 Mikkel Michelsen (Dania)
#85 Antonio Lindback (Szwecja)
#111 Grigorij Łaguta (Rosja)
#415 David Bellego (Francja)
#225 Vaclav Milik (Czechy)
#52 Michael Jepsen Jensen (Dania)
#223 Kacper Woryna (Polska)
#11 Anders Thomsen (Dania)
#323 Paweł Przedpełski (Polska)
#115 Bartosz Smektała (Polska)

#744 Kai Huckenbeck (Niemcy)
#110 Nicki Pedersen (Dania)

 

Dominik Niczke (za: facebook.com/SpeedwayEuro)
Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?
TAK NIE
Komentarze (15)
5 lat temu
Lepszy Szaszka z błednikiem niż Paweł z Bidonem xd Cześć, :)
  Lubię
  Nie lubię
5 lat temu
W odpowiedzi na komentarz:
1 4 Martin Smolinski 3 3 3 3 3 = 15
2 12 Aleksandr Łoktajew 3 1 3 3 3 =13
3 7 Kenneth Bjerre 3 3 2 2 3 =13
-----------------
4 13 Timo Lahti 2 3 1 3 2 =11
5 14 Paweł Przedpełski 3 3 3 0 1 =10
6 5 Jurica Pavlic 1 2 2 3 2 =10
7 1 Vaclav Milik 2 0 3 1 3 =9
8 6 Linus Sundstroem 2 2 2 2 1 =9
9 15 Mikkel Bech 1 2 0 1 2 =6
10 16 Paco Castagna 0 2 0 1 2 = 5
11 10 Tobias Busch 2 d 0 2 1 =5
12 9 Charles Wright 1 1 2 0 1 =5
13 2 Matic Ivacic 1 1 1 1 0 =4
14 11 Lasse Fredriksen 0 0 1 2 0 = 3
15 3 Roland Kovacs 0 1 1 0 0 = 2
16 8 Ricards Ansviesulis 0 0 0 0 0 =0
A po pierwszych 3 biegach już był w ogródku
  Lubię
  Nie lubię
5 lat temu
1 4 Martin Smolinski 3 3 3 3 3 = 15
2 12 Aleksandr Łoktajew 3 1 3 3 3 =13
3 7 Kenneth Bjerre 3 3 2 2 3 =13
-----------------
4 13 Timo Lahti 2 3 1 3 2 =11
5 14 Paweł Przedpełski 3 3 3 0 1 =10
6 5 Jurica Pavlic 1 2 2 3 2 =10
7 1 Vaclav Milik 2 0 3 1 3 =9
8 6 Linus Sundstroem 2 2 2 2 1 =9
9 15 Mikkel Bech 1 2 0 1 2 =6
10 16 Paco Castagna 0 2 0 1 2 = 5
11 10 Tobias Busch 2 d 0 2 1 =5
12 9 Charles Wright 1 1 2 0 1 =5
13 2 Matic Ivacic 1 1 1 1 0 =4
14 11 Lasse Fredriksen 0 0 1 2 0 = 3
15 3 Roland Kovacs 0 1 1 0 0 = 2
16 8 Ricards Ansviesulis 0 0 0 0 0 =0
  Lubię
  Nie lubię
5 lat temu
W odpowiedzi na komentarz:
Da radę nasza ostatnia nadzieja?
1 7 Kenneth Bjerre 3 3 2 2 3 =13
2 4 Martin Smolinski 3 3 3 3 = 12
3 12 Aleksandr Łoktajew 3 1 3 3 = 10
------------------------
4 14 Paweł Przedpełski 3 3 3 0 = 9
5 1 Vaclav Milik 2 0 3 1 3 =9
6 13 Timo Lahti 2 3 1 3 = 9
7 5 Jurica Pavlic 1 2 2 3 = 8
8 6 Linus Sundstroem 2 2 2 2 = 8
  Lubię
  Nie lubię
5 lat temu
W odpowiedzi na komentarz:
Da radę nasza ostatnia nadzieja?
watpie
  Lubię
  Nie lubię
5 lat temu
Da radę nasza ostatnia nadzieja?
  Lubię
  Nie lubię
5 lat temu
W odpowiedzi na komentarz:
Przedpełski w gazie no no no
juz po gazie xd
  Lubię
  Nie lubię
5 lat temu
1 4 Martin Smolinski 3 3 3 3 = 12
2 12 Aleksandr Łoktajew 3 1 3 3 = 10
3 7 Kenneth Bjerre 3 3 2 2 = 10
-----------------------------
4 14 Paweł Przedpełski 3 3 3 0 = 9
5 13 Timo Lahti 2 3 1 3 = 9
6 5 Jurica Pavlic 1 2 2 3 = 8
7 6 Linus Sundstroem 2 2 2 2 = 8
8 1 Vaclav Milik 2 0 3 1 = 6
9 10 Tobias Busch 2 d 0 2 = 4
10 15 Mikkel Bech 1 2 0 1 = 4
11 9 Charles Wright 1 1 2 0 = 4
12 2 Matic Ivacic 1 1 1 1 = 4
13 11 Lasse Fredriksen 0 0 1 2 = 3
14 16 Paco Castagna 0 2 0 1 = 3
15 3 Roland Kovacs 0 1 1 0 = 2
16 8 Ricards Ansviesulis 0 0 0 0 = 0
  Lubię
  Nie lubię
5 lat temu
Przedpełski w gazie no no no
  Lubię
  Nie lubię
5 lat temu
1 14 Paweł Przedpełski 3 3 3 = 9
2 4 Martin Smolinski 3 3 3 = 9
3 7 Kenneth Bjerre 3 3 2 = 8
------------------------------
4 12 Aleksandr Łoktajew 3 1 3 = 7
5 13 Timo Lahti 2 3 1 = 6
6 6 Linus Sundstroem 2 2 2 = 6
7 1 Vaclav Milik 2 0 3 = 5
8 5 Jurica Pavlic 1 2 2 = 5
9 9 Charles Wright 1 1 2 = 4
10 15 Mikkel Bech 1 2 0 = 3
11 2 Matic Ivacic 1 1 1 = 3
12 16 Paco Castagna 0 2 0 = 2
13 10 Tobias Busch 2 d 0 = 2
14 3 Roland Kovacs 0 1 1 = 2
15 11 Lasse Fredriksen 0 0 1 = 1
16 8 Ricards Ansviesulis 0 0 0 = 0
  Lubię
  Nie lubię
© 2002-2024 Zuzelend.com