Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
LIVE
Oxford Spires
vs
Kings Lynn Stars
Wczoraj o 20:30
LIVE
Leicester Lions
vs
Birmingham Brummies
Wczoraj o 20:30
Polecamy
Franz Zorn zdobywa w Sanoku tytuł IME w ice speedwayu
 27.02.2023 0:22
Sanok kolejny raz okazał się szczęśliwym miastem dla Franza Zorna. Austriak wywalczył na torze “Błonie” swój drugi w karierze tytuł Indywidualnego MIstrza Europy w Ice Speedwayu. Przez dwa dni rywalizacji tylko raz uznał wyższość któregokolwiek z rywali. Stało się tak w finałowym wyścigu podczas drugiego dnia rywalizacji, gdy wyprzedził go Luca Bauer – triumfator niedzielnych zawodów. Reprezentant Włoch wywalczył srebrny medal, brąz dla Szweda Jimmiego Olsena.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja generalna IME ice speedway:
1. Franz Zorn (Austria) (3,3,3,3,3,3) 18 + (3,3,3,3,3,2) 17 = 35
2. Luca Bauer (Niemcy, lic. włoska) (3,3,3,1,3,2) 15 + (3,2,3,3,3,3) 17 = 32
3. Jimmy Olsen (Szwecja) (2,1,2,3,3,1) 12 + (3,3,3,w,2) 11 = 23
4. Lukas Hutla (Czechy) (3,2,1,3,1) 10 + (2,2,2,3,2,w) 11 = 21
5. Harald Simon (Austria) (3,3,2,2,2) 12 + (2,3,2,1,w) 8 = 20
6. Max Koivula (Finlandia) (2,1,3,1,1) 8 + (3,1,3,2,1) 10 = 18
7. Jan Klatovsky (Czechy) (w,2,3,3,w,w) 8 + (1,w,2,2,3) 8 =16
8. Benedikt Monn (Niemcy) (w,2,1,0,3) 6 + (2,0,w,3,3,w) 8 =14
9. Sebastian Reitsma (Holandia) (1,1,2,0,2) 6 + (1,3,1,1,2) 8 =14
10. Tomi Norola (Finlandia) (1,0,1,2,0) 4 + (0,1,2,2,1) 6 = 10
11. Marc Geyer (Niemcy) (2,0,w,1,1) 4 + (0,2,1,2,1) 6 = 10
12. Jo Saetre (Norwegia) (2,1,0,2,0) 5 + (1,2,1,1,0) 5 = 10
13. Jimmy Hornell (Szwecja) (w,3,0,2,2) 7 + (2,1,w,w,w) 3 = 10
14. Niek Schaap (Holandia) (1,0,1,1,2) 5 + (1,0,1,0,0) 2 = 7
15. Dennis Andersson (Szwecja) (w,2,2,w,w) 4 + (w,w,0,0,-) 0 = 4
16. Andrej Divis (Czechy)  NS +(2) 2 =2
17. Markus Jell (Niemcy)  NS + (1) 1 = 1
18. Michał Knapp (Polska) (1,w,0,w,0) 1 + (0,w,0,w,-) 0 = 1
Redakcja (za: inf.własna)
Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?
TAK NIE
Komentarze (0)
Nie ma komentarzy związanych z tym artykułem. Twoja opinia może być pierwsza.
© 2002-2024 Zuzelend.com