Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Polecamy
Ostrovia Ostrów - Unibax Toruń 41:36
 03.04.2012 19:20
ŻKS Ostrovia pokonała na własnym torze ekstraligowy Unibax Toruń 41:36. W drużynie gospodarzy najlepiej punktował "Wowa" Borodulin zdobywając 9 punktów, 8 oczek zdobył gościnnie występujący Andrej Kudriaszow.

 

Także gościnnie wystąpił Zbigniew Czerwiński i Witalij Biełołusow, popularny sałatka zdobył 6 punktów w czterech startach, natomiast Biełołusow 2 punkty. W składzie Unibaxu najlepiej zaprezentował się Emil Pulczyński zdobywając 13 punktów, w Unibaxie gościnnie wystąpili Mariusz Puszakowski zdobywając 6 punktów i Aleksiej Charczenko który zdobył 2 punkty. Sparing zakończono po 13 biegach.

 

Punktacja poszczególnych zawodników:

Unibax Toruń - 36
1. Adrian Miedziński - 8 (3,2,3,-)
2. Łukasz Przedpełski - 0 (0,-,0,d)
3. Karol Ząbik - 0 (0,0,u/-,-)
4. Mateusz Lampkowski - 6 (1,1,1,3)
5. Mariusz Puszakowski (gość) - 6+2 (2*,-,2,2*)
6. Kamil Pulczyński - 1 (1,0,d)
7. Emil Pulczyński - 13 (3,3,3,3,1)
8. Paweł Przedpełski - 0 (0)
R1. Aleksiej Charczenko (gość) - 2 (0,2)

 

ŻKS Ostrovia Ostrów - 41
9. Ronnie Jamroży - 5+1 (1*,-,3,1)
10. Władimir Borodulin - 9+1 (2,2,2*,3)
11. Mariusz Staszewski - 3+1 (2*,1,d,-)
12. Zbigniew Czerwiński - 6 (3,3,d,-)
13. Adrian Gomólski - 7+2 (1,2*,2,2*)
14. Andriej Kudriaszow (gość) - 8 (2,3,3)
15. Paweł Urbański - 1+1 (0,0,1*,0)
16. Witalij Biełousow (gość) - 2+1 (1*,1)

 

Bieg po biegu:
1. E.Pulczyński, Kudriaszow, K.Pulczyński, Urbański 2:4
2. Miedziński, Borodulin, Jamroży, Ł.Przedpełski 3:3 (5:7)
3. Czerwiński, Staszewski, Lampkowski, Ząbik 5:1 (10:8)
4. E.Pulczyński, Puszakowski, Gomólski, Urbański 1:5 (11:13)
5. Czerwiński, Miedziński, Staszewski, P.Przedpesłki 4:2 (15:15)
6. Kudriaszow, Gomólski, Lampkowski, Ząbik 5:1 (20:16)
7. E.Pulczyński, Borodulin, Biełousow, K.Pulczyński 3:3 (23:19)
8. Miedziński, Gomólski, Urbański, Ł.Przedpełski 3:3 (26:22)
9. Jamroży, Borodulin, Lampkowski, Charczenko (Ząbik u/-) 5:1 (31:23)
10. E.Pulczyński, Puszakowski, Staszewski (d1), Czerwiński (d/start) 0:5 (31:28)
11. Borodulin, Gomólski, E.Pulczyński, Przedpełski (d4) 5:1 (36:29)
12. Kudriaszow, Charczenko, Biełousow, K.Pulczyński (d1) 4:2 (40:31)
13. Lampkowski, Puszakowski, Jamroży, Urbański 1:5 (41:36)

Dawid Duczmal (za: inf. własna)
Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?
TAK NIE
Komentarze (0)
Nie ma komentarzy związanych z tym artykułem. Twoja opinia może być pierwsza.
© 2002-2024 Zuzelend.com