Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Statystyki i tabele

Statystyki - eWinner 1. Liga Żużlowa

l.p FOTO Imie i Nazwisko Klub M B 1m 2m 3m 4m w t d bonusy PKT suma średnia
1 Nicki Pedersen 15 71 13 23 20 8 5 0 2 9 105 114 1.479
2 Seweryn Orgacki 18 53 5 6 9 24 6 1 2 3 36 39 0.679
3 Norbert Kościuch 17 53 10 23 10 7 2 0 1 13 86 99 1.623
4 Wiktor Jasiński 14 59 34 13 4 5 1 1 1 4 132 136 2.237
5 Piotr Świercz 12 40 12 5 10 12 0 0 1 6 56 62 1.400
6 Jason Doyle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
7 Oskar Fajfer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
8 Chris Holder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
9 Luke Becker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
10 Jakub Jamróg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
11 Kai Huckenbeck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
12 Ryan Douglas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
13 Tobiasz Musielak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
14 Aleksandr Loktajew 18 87 32 32 14 6 3 0 0 18 174 192 2.000
15 Adrian Cyfer 17 57 21 15 11 9 0 1 0 7 104 111 1.825
16 Matias Nielsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
17 Szymon Woźniak 18 86 37 28 12 7 1 1 0 16 179 195 2.081
18 Krzysztof Buczkowski 18 83 22 35 19 6 1 0 0 23 155 178 1.867
19 Hubert Gąsior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
20 Zach Cook 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
21 Niels Kristian Iversen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
22 Tomasz Gapiński 3 9 1 3 2 2 1 0 0 3 11 14 1.222
23 Mateusz Szczepaniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
24 Tai Woffinden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
25 Oliver Berntzon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
26 Kacper Zieliński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
27 Robert Chmiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
28 Jakub Krawczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
29 Marcin Nowak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
30 Oskar Kręglick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
31 Kacper Pludra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 Jakub Dolata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
33 Bartosz Smektała 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
34 Rasmus Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
35 Anders Rowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
36 Dmitri Berge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
37 Kryspin Jarosz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
38 Kacper Halkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 Gleb Chugunov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
40 Tomasz Orwat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
41 Patryk Wojdyło 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
42 Andreas Lyager 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
43 Frederik Jakobsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
44 Wiktor Lampart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
45 Szymon Szlauderbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
46 Tobiasz Jakub Musielak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Kacper Szopa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
48 Dan Thompson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
49 Jan Kvech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
50 Tom Brennan 18 79 23 22 26 8 0 0 0 18 139 157 1.759
51 Marcus Birkemose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
52 Jonas Seifert-Salk 17 76 27 20 15 13 1 0 0 7 136 143 1.789
53 Krzysztof Sadurski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
54 Villads Nagel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
55 Filip Seniuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
56 Krzysztof Lewandowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
57 Paweł Sitek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
58 Paweł Trześniewski 17 52 0 7 14 29 2 0 0 7 28 35 0.538
59 Benjamin Basso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
60 Patryk Nater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 Wiktor Przyjemski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 Jesper Knudsen 16 17 1 2 5 9 0 0 0 1 12 13 0.706
63 Antoni Mencel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
64 Kacper Tkocz 14 36 1 3 8 22 2 0 0 2 17 19 0.472
65 Gracjan Szostak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
66 Piotr Piotrowski- Prędki 8 23 0 6 5 7 5 0 0 4 17 21 0.739
67 Adam Putkowski 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
68 Lech Chlebowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
69 Maksymilian Pawełczak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
70 Szymon Bańdur 14 45 3 8 10 22 2 0 0 7 35 42 0.778
71 Franciszek Majewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
72 Kacper Teska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
73 Bartosz Nowak 17 51 7 6 14 22 2 0 0 3 47 50 0.922
74 Denis Andrzejczak 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000
75 Szymon Tomaszewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
76 Kacper Andrzejewski 18 56 6 10 16 23 1 0 0 10 54 64 0.964
77 Kamil Winkler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
78 Jakub Woźnik 7 4 0 0 2 1 1 0 0 1 2 3 0.500
79 Jakub Kiciński 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
80 Adrian Przybyło 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
81 Jakub Wieszczak 14 15 2 3 2 8 0 0 0 0 14 14 0.933
82 Kamil Kawecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
83 Arkadiusz Kordek 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1.000
84 Tobiasz Potasznik 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
85 Emil Maroszek 16 12 1 0 2 9 0 0 0 1 5 6 0.417
86 Kamil Witkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
87 Franciszek Dymowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
88 Jakub Breński 3 8 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.500
89 Patryk Surowiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
90 Nikodem Łuczak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
91 Tomasz Szeląg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
92 Bartosz Lewandowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
© 2002-2026 Zuzelend.com