Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Statystyki i tabele

Statystyki - eWinner 1. Liga Żużlowa

l.p FOTO Imie i Nazwisko Klub M B 1m 2m 3m 4m w t d bonusy PKT suma średnia
1 Keynan Rew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2 Kenneth Bjerre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3 Antonio Lindbaeck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
4 Luke Becker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
5 Jakub Jamróg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
6 Norick Bloedorn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
7 Kai Huckenbeck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
8 Przemysław Pawlicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
9 Jakub Poczta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
10 Adrian Cyfer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
11 Mateusz Dul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
12 Matias Nielsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
13 Grzegorz Walasek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
14 Krzysztof Buczkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
15 Hubert Gąsior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
16 Norbert Kościuch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
17 Michael J. Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
18 Niels Kristian Iversen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
19 Karol Żupiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
20 Tomasz Gapiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
21 Adrian Gała 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
22 Nicolai Klindt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
23 Martin Smolinski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
24 Daniel Jeleniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
25 Oliver Berntzon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
26 Krystian Pieszczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
27 Michał Gruchalski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
28 Kim Nilsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
29 Jakub Krawczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
30 Brady Kurtz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
31 Daniel Kaczmarek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 David Bellego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
33 Rasmus Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
34 Rohan Tungate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
35 Dmitri Berge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
36 Oleg Mihailovs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
37 Patryk Wojdyło 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
38 Andreas Lyager 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 Patrick Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
40 Erik Riss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
41 Szymon Szlauderbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
42 Kevin Fajfer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
43 Marius Hillebrand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
44 Mateusz Tonder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
45 Michał Curzytek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
46 Dawid Rempała 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Jan Kvech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
48 Mads Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
49 Tom Brennan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
50 Jonas Seifert-Salk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
51 Kacper Mateusz Grzelak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
52 Aleksander Grygolec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
53 Maximilian Troidl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
54 Emil Breum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
55 Jakub Sroka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
56 Sebastian Szostak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
57 Fabian Ragus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
58 Bartosz Głogowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
59 Kacper Grzelak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
60 Paweł Trześniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 Benjamin Basso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 Wiktor Przyjemski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
63 Kacper Tkocz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
64 Mateusz Łopuski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
65 Seweryn Grabarczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
66 Olivier Buszkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
67 Oskar Kołak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
68 Miłosz Wysocki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
69 Lech Chlebowski 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0.000
70 Jakub Kowalski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
71 Kacper Rychliński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
72 Kacper Teska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
73 Nazar Parnitskyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
74 Nicolai Heiselberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
© 2002-2023 Zuzelend.com